Berita Terkini
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 6.878,05 | -0,05% | 6.881,25 | 6.898,63 | 0,25% | 6.922,73 | 6.877,44 | 0,00 | 03/07/2025 16:00:03 |
S&P 500 | 6.279,35 | 0,83% | 6.227,42 | 6.246,46 | 0,31% | 6.284,65 | 6.246,46 | 1.819.982.866,00 | 03/07/2025 13:43:11 |
Nasdaq Composite | 20.601,10 | 1,02% | 20.393,13 | 20.497,66 | 0,51% | 20.624,51 | 20.480,22 | 5.563.897.359,00 | 03/07/2025 14:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 44.828,53 | 0,77% | 44.484,42 | 44.565,75 | 0,18% | 44.885,83 | 44.550,42 | 346.629.174,00 | 03/07/2025 13:43:11 |
VIX | 16,38 | -1,56% | 16,64 | 16,65 | 0,06% | 16,83 | 16,14 | 0,00 | 03/07/2025 12:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 27.034,26 | 0,61% | 26.869,66 | 26.888,70 | 0,07% | 27.039,30 | 26.878,26 | 165.784.404,00 | 03/07/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.823,20 | 0,55% | 8.774,69 | 8.774,69 | 0,00% | 8.837,75 | 8.774,66 | 0,00 | 03/07/2025 16:35:30 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 23.934,13 | 0,61% | 23.790,11 | 23.884,80 | 0,40% | 23.944,10 | 23.762,42 | 0,00 | 03/07/2025 20:00:00 |
CAC 40 | 7.754,55 | 0,21% | 7.738,42 | 7.763,25 | 0,32% | 7.766,92 | 7.717,07 | 0,00 | 03/07/2025 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 39.944,83 | 0,40% | 39.785,28 | 39.860,05 | 0,19% | 39.944,83 | 39.605,13 | 0,00 | 03/07/2025 17:35:28 |
Nikkei 225 | 39.788,56 | 0,01% | 39.785,90 | 39.994,64 | 0,52% | 40.012,66 | 39.719,81 | 0,00 | 04/07/2025 9:41:20 |
KOSPI | 3.105,78 | -0,34% | 3.116,27 | 3.122,28 | 0,19% | 3.123,84 | 3.102,31 | 116.414,00 | 04/07/2025 9:24:50 |
SZSE Component Index | 10.534,58 | 1,17% | 10.412,63 | 10.431,03 | 0,18% | 10.546,74 | 10.431,03 | 15.881.524.191,00 | 03/07/2025 16:29:04 |
Hang Seng Index | 24.069,94 | 0,00% | 24.069,94 | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03/07/2025 16:08:38 |
S&P/ASX 200 | 8.611,60 | 0,18% | 8.595,80 | 8.595,80 | 0,00% | 8.616,80 | 8.595,80 | 0,00 | 04/07/2025 10:42:44 |
S&P/NZX 50 Index | 12.771,29 | 0,53% | 12.704,48 | 12.704,48 | 0,00% | 12.762,56 | 12.667,88 | 0,00 | 04/07/2025 12:33:49 |
EURO STOXX 50 | 5.343,15 | 0,46% | 5.318,72 | 5.325,85 | 0,13% | 5.343,15 | 5.302,59 | 0,00 | 03/07/2025 18:00:00 |
IBEX 35 | 14.182,90 | 0,98% | 14.044,60 | 14.070,50 | 0,18% | 14.182,90 | 14.015,50 | 0,00 | 03/07/2025 17:35:11 |
Swiss Market Index | 11.978,36 | -0,12% | 11.992,24 | 12.014,29 | 0,18% | 12.039,14 | 11.945,97 | 0,00 | 03/07/2025 17:30:08 |
WIG20 | 2.887,17 | 1,67% | 2.839,82 | 2.856,18 | 0,58% | 2.895,08 | 2.856,08 | 0,00 | 03/07/2025 17:15:00 |
AEX index | 915,29 | 0,52% | 910,52 | 913,14 | 0,29% | 915,29 | 907,93 | 0,00 | 03/07/2025 18:05:02 |
BEL 20 | 4.486,13 | -0,15% | 4.492,80 | 4.498,15 | 0,12% | 4.505,54 | 4.470,08 | 0,00 | 03/07/2025 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.827,24 | 0,42% | 4.807,11 | 4.817,55 | 0,22% | 4.829,48 | 4.812,01 | 0,00 | 03/07/2025 11:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.529,50 | 0,28% | 2.522,35 | 2.530,13 | 0,31% | 2.540,72 | 2.526,37 | 0,00 | 03/07/2025 11:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.726,49 | 0,42% | 1.719,31 | 1.724,30 | 0,29% | 1.734,11 | 1.723,82 | 0,00 | 03/07/2025 11:04:59 |
OMX Riga_GI | 893,97 | 0,11% | 892,98 | 891,79 | -0,13% | 893,97 | 891,35 | 0,00 | 03/07/2025 9:04:06 |
OMX Tallinn | 2.068,71 | 0,00% | 2.068,62 | 2.066,66 | -0,09% | 2.074,43 | 2.062,73 | 0,00 | 03/07/2025 9:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.204,98 | 0,21% | 1.202,47 | 1.202,60 | 0,01% | 1.205,64 | 1.201,53 | 0,00 | 03/07/2025 9:04:05 |
BIST 100 | 10.228,39 | 0,39% | 10.189,02 | 10.315,25 | 1,24% | 10.379,27 | 10.180,36 | 0,00 | 03/07/2025 18:10:11 |
TA-35 Index | 3.033,71 | 1,02% | 3.003,02 | 3.024,94 | 0,73% | 3.053,02 | 3.014,82 | 0,00 | 03/07/2025 17:24:34 |
NIFTY 50 | 25.405,30 | -0,19% | 25.453,40 | 25.505,10 | 0,20% | 25.587,50 | 25.384,35 | 0,00 | 03/07/2025 15:30:58 |
BSE SENSEX | 83.239,47 | -0,20% | 83.409,69 | 83.540,74 | 0,16% | 83.850,09 | 83.186,74 | 0,00 | 03/07/2025 15:30:47 |
Tadawul All-Share Index | 11.244,45 | 1,03% | 11.129,64 | 11.142,68 | 0,12% | 11.244,45 | 11.135,62 | 308.472.849,00 | 03/07/2025 15:19:59 |
IBOVESPA | 140.927,86 | 1,35% | 139.050,94 | 139.050,94 | 0,00% | 141.303,55 | 139.050,94 | 0,00 | 03/07/2025 17:24:00 |
IDX30 Index | 394,24 | -0,10% | 394,62 | 395,57 | 0,24% | 397,71 | 394,17 | 0,00 | 03/07/2025 16:00:03 |
NYSE Composite | 20.725,79 | 0,63% | 20.596,93 | 20.596,93 | 0,00% | 20.742,38 | 20.596,93 | 0,00 | 03/07/2025 13:02:30 |
S&P/NZX 50 Index | 12.771,29 | 0,53% | 12.704,48 | 12.704,48 | 0,00% | 12.762,56 | 12.667,88 | 0,00 | 04/07/2025 12:33:49 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 210,68 | 0,69% | 209,24 | 208,13 | -0,53% | 210,81 | 207,87 | 0,00 | 03/07/2025 14:15:59 |
PHLX Utility Sector | 1.020,04 | 0,61% | 1.013,84 | 1.012,88 | -0,09% | 1.024,66 | 1.012,30 | 0,00 | 03/07/2025 14:15:59 |
IBEX 35 | 14.182,90 | 0,98% | 14.044,60 | 14.070,50 | 0,18% | 14.182,90 | 14.015,50 | 0,00 | 03/07/2025 17:35:11 |
VIX | 16,38 | -1,56% | 16,64 | 16,65 | 0,06% | 16,83 | 16,14 | 0,00 | 03/07/2025 12:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.249,04 | 1,02% | 2.226,38 | 2.232,30 | 0,27% | 2.249,04 | 2.232,30 | 0,00 | 03/07/2025 13:20:12 |
NYSE American Composite Index | 5.878,23 | 0,17% | 5.868,44 | 5.868,44 | 0,00% | 5.893,33 | 5.835,14 | 0,00 | 03/07/2025 13:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.647,12 | 0,64% | 5.611,05 | 5.633,09 | 0,39% | 5.668,14 | 5.630,24 | 0,00 | 03/07/2025 14:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.878,23 | 0,17% | 5.868,44 | 5.868,44 | 0,00% | 5.893,33 | 5.835,14 | 0,00 | 03/07/2025 13:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.647,12 | 0,64% | 5.611,05 | 5.633,09 | 0,39% | 5.668,14 | 5.630,24 | 0,00 | 03/07/2025 14:15:59 |
Ibunda Mita The Virgin, Emmy Sofyana, meninggal dunia di RS Kanker Dharmais, Jakarta Barat, Jumat (27/6/2025) pukul 16.36 WIB akibat…
Aktris dan model Aline Adita mengumumkan kehamilan pertamanya lewat Instagram pada Jumat, 27 Juni 2025. Di usia 44 tahun dan…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 15 Juni 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 02/6/2025 Price 13/6/2025 Price Changes FR0106 15 Aug 2040 7,125% 101.60…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 1 Juni 2025 15-Mei-25 1-Juni-25 Perbedaan % IHSG 7.040,16 7.175,82 135,66 1,93% LQ45 796,42 814,76 18,34 2,30% EIDO 18,27 18,96 0,69 3,78% Japan…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 1 Juni 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 15/5/2025 Price 28/5/2025 Price Changes FR0106 15 Aug 2040 7,125% 101.45…
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 6.878,05 | -0,05% | 6.881,25 | 6.898,63 | 0,25% | 6.922,73 | 6.877,44 | 0,00 | 03/07/2025 16:00:03 |
S&P 500 | 6.279,35 | 0,83% | 6.227,42 | 6.246,46 | 0,31% | 6.284,65 | 6.246,46 | 1.819.982.866,00 | 03/07/2025 13:43:11 |
Nasdaq Composite | 20.601,10 | 1,02% | 20.393,13 | 20.497,66 | 0,51% | 20.624,51 | 20.480,22 | 5.563.897.359,00 | 03/07/2025 14:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 44.828,53 | 0,77% | 44.484,42 | 44.565,75 | 0,18% | 44.885,83 | 44.550,42 | 346.629.174,00 | 03/07/2025 13:43:11 |
VIX | 16,38 | -1,56% | 16,64 | 16,65 | 0,06% | 16,83 | 16,14 | 0,00 | 03/07/2025 12:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 27.034,26 | 0,61% | 26.869,66 | 26.888,70 | 0,07% | 27.039,30 | 26.878,26 | 165.784.404,00 | 03/07/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.823,20 | 0,55% | 8.774,69 | 8.774,69 | 0,00% | 8.837,75 | 8.774,66 | 0,00 | 03/07/2025 16:35:30 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 23.934,13 | 0,61% | 23.790,11 | 23.884,80 | 0,40% | 23.944,10 | 23.762,42 | 0,00 | 03/07/2025 20:00:00 |
CAC 40 | 7.754,55 | 0,21% | 7.738,42 | 7.763,25 | 0,32% | 7.766,92 | 7.717,07 | 0,00 | 03/07/2025 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 39.944,83 | 0,40% | 39.785,28 | 39.860,05 | 0,19% | 39.944,83 | 39.605,13 | 0,00 | 03/07/2025 17:35:28 |
Nikkei 225 | 39.788,56 | 0,01% | 39.785,90 | 39.994,64 | 0,52% | 40.012,66 | 39.719,81 | 0,00 | 04/07/2025 9:41:20 |
KOSPI | 3.105,78 | -0,34% | 3.116,27 | 3.122,28 | 0,19% | 3.123,84 | 3.102,31 | 116.414,00 | 04/07/2025 9:24:50 |
SZSE Component Index | 10.534,58 | 1,17% | 10.412,63 | 10.431,03 | 0,18% | 10.546,74 | 10.431,03 | 15.881.524.191,00 | 03/07/2025 16:29:04 |
Hang Seng Index | 24.069,94 | 0,00% | 24.069,94 | 0,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03/07/2025 16:08:38 |
S&P/ASX 200 | 8.611,60 | 0,18% | 8.595,80 | 8.595,80 | 0,00% | 8.616,80 | 8.595,80 | 0,00 | 04/07/2025 10:42:44 |
S&P/NZX 50 Index | 12.771,29 | 0,53% | 12.704,48 | 12.704,48 | 0,00% | 12.762,56 | 12.667,88 | 0,00 | 04/07/2025 12:33:49 |
EURO STOXX 50 | 5.343,15 | 0,46% | 5.318,72 | 5.325,85 | 0,13% | 5.343,15 | 5.302,59 | 0,00 | 03/07/2025 18:00:00 |
IBEX 35 | 14.182,90 | 0,98% | 14.044,60 | 14.070,50 | 0,18% | 14.182,90 | 14.015,50 | 0,00 | 03/07/2025 17:35:11 |
Swiss Market Index | 11.978,36 | -0,12% | 11.992,24 | 12.014,29 | 0,18% | 12.039,14 | 11.945,97 | 0,00 | 03/07/2025 17:30:08 |
WIG20 | 2.887,17 | 1,67% | 2.839,82 | 2.856,18 | 0,58% | 2.895,08 | 2.856,08 | 0,00 | 03/07/2025 17:15:00 |
AEX index | 915,29 | 0,52% | 910,52 | 913,14 | 0,29% | 915,29 | 907,93 | 0,00 | 03/07/2025 18:05:02 |
BEL 20 | 4.486,13 | -0,15% | 4.492,80 | 4.498,15 | 0,12% | 4.505,54 | 4.470,08 | 0,00 | 03/07/2025 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.827,24 | 0,42% | 4.807,11 | 4.817,55 | 0,22% | 4.829,48 | 4.812,01 | 0,00 | 03/07/2025 11:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.529,50 | 0,28% | 2.522,35 | 2.530,13 | 0,31% | 2.540,72 | 2.526,37 | 0,00 | 03/07/2025 11:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.726,49 | 0,42% | 1.719,31 | 1.724,30 | 0,29% | 1.734,11 | 1.723,82 | 0,00 | 03/07/2025 11:04:59 |
OMX Riga_GI | 893,97 | 0,11% | 892,98 | 891,79 | -0,13% | 893,97 | 891,35 | 0,00 | 03/07/2025 9:04:06 |
OMX Tallinn | 2.068,71 | 0,00% | 2.068,62 | 2.066,66 | -0,09% | 2.074,43 | 2.062,73 | 0,00 | 03/07/2025 9:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.204,98 | 0,21% | 1.202,47 | 1.202,60 | 0,01% | 1.205,64 | 1.201,53 | 0,00 | 03/07/2025 9:04:05 |
BIST 100 | 10.228,39 | 0,39% | 10.189,02 | 10.315,25 | 1,24% | 10.379,27 | 10.180,36 | 0,00 | 03/07/2025 18:10:11 |
TA-35 Index | 3.033,71 | 1,02% | 3.003,02 | 3.024,94 | 0,73% | 3.053,02 | 3.014,82 | 0,00 | 03/07/2025 17:24:34 |
NIFTY 50 | 25.405,30 | -0,19% | 25.453,40 | 25.505,10 | 0,20% | 25.587,50 | 25.384,35 | 0,00 | 03/07/2025 15:30:58 |
BSE SENSEX | 83.239,47 | -0,20% | 83.409,69 | 83.540,74 | 0,16% | 83.850,09 | 83.186,74 | 0,00 | 03/07/2025 15:30:47 |
Tadawul All-Share Index | 11.244,45 | 1,03% | 11.129,64 | 11.142,68 | 0,12% | 11.244,45 | 11.135,62 | 308.472.849,00 | 03/07/2025 15:19:59 |
IBOVESPA | 140.927,86 | 1,35% | 139.050,94 | 139.050,94 | 0,00% | 141.303,55 | 139.050,94 | 0,00 | 03/07/2025 17:24:00 |
IDX30 Index | 394,24 | -0,10% | 394,62 | 395,57 | 0,24% | 397,71 | 394,17 | 0,00 | 03/07/2025 16:00:03 |
NYSE Composite | 20.725,79 | 0,63% | 20.596,93 | 20.596,93 | 0,00% | 20.742,38 | 20.596,93 | 0,00 | 03/07/2025 13:02:30 |
S&P/NZX 50 Index | 12.771,29 | 0,53% | 12.704,48 | 12.704,48 | 0,00% | 12.762,56 | 12.667,88 | 0,00 | 04/07/2025 12:33:49 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 210,68 | 0,69% | 209,24 | 208,13 | -0,53% | 210,81 | 207,87 | 0,00 | 03/07/2025 14:15:59 |
PHLX Utility Sector | 1.020,04 | 0,61% | 1.013,84 | 1.012,88 | -0,09% | 1.024,66 | 1.012,30 | 0,00 | 03/07/2025 14:15:59 |
IBEX 35 | 14.182,90 | 0,98% | 14.044,60 | 14.070,50 | 0,18% | 14.182,90 | 14.015,50 | 0,00 | 03/07/2025 17:35:11 |
VIX | 16,38 | -1,56% | 16,64 | 16,65 | 0,06% | 16,83 | 16,14 | 0,00 | 03/07/2025 12:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.249,04 | 1,02% | 2.226,38 | 2.232,30 | 0,27% | 2.249,04 | 2.232,30 | 0,00 | 03/07/2025 13:20:12 |
NYSE American Composite Index | 5.878,23 | 0,17% | 5.868,44 | 5.868,44 | 0,00% | 5.893,33 | 5.835,14 | 0,00 | 03/07/2025 13:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.647,12 | 0,64% | 5.611,05 | 5.633,09 | 0,39% | 5.668,14 | 5.630,24 | 0,00 | 03/07/2025 14:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.878,23 | 0,17% | 5.868,44 | 5.868,44 | 0,00% | 5.893,33 | 5.835,14 | 0,00 | 03/07/2025 13:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.647,12 | 0,64% | 5.611,05 | 5.633,09 | 0,39% | 5.668,14 | 5.630,24 | 0,00 | 03/07/2025 14:15:59 |
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI resmi menyetujui usulan dari pemerintah untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun dari APBN 2024 sebagai penopang defisit tahun 2025. Plt Ketua Banggar, Said Abdullah, menyatakan keputusan tersebut disepakati dalam rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Kamis, 3 Juli 2025. Keputusan ini menjadi respons terhadap proyeksi defisit yang diperbarui, yaitu mencapai Rp662 triliun…
Pemerintah Indonesia berencana menandatangani memorandum of understanding (MOU) senilai US$34 miliar dengan mitra usaha dari Amerika Serikat pada 7 Juli 2025, sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat hubungan dagang di tengah negosiasi tarif yang berlangsung menjelang tenggat 9 Juli. Kesepakatan ini mencakup pembelian bahan bakar AS oleh Indonesia serta investasi oleh perusahaan Indonesia dalam sektor energi dan pertanian di Amerika, kata Menteri…
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tengah menjajaki pembelian antara 50 hingga 75 unit pesawat produksi Boeing, termasuk tipe 737 Max dan 787, menurut pengakuan CEO Wamildan Tsani Panjaitan kepada media di Jakarta pada Kamis (3/7). Ia menegaskan bahwa pembicaraan masih berada pada tahap awal, dan belum ada komitmen terkait nilai investasi maupun jadwal pengiriman yang bisa dirinci saat ini. Wamildan menambahkan,…
Penawaran umum perdana saham PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) menunjukkan antusiasme tinggi dari investor sejak dibuka pada 2 Juli dan diperpanjang hingga 7 Juli. Berdasarkan data dari Bisnis.com, harga IPO sebesar Rp 190 per saham telah menyebabkan oversubscribed lebih dari 400 kali lipat, dengan permintaan masuk mencapai lebih dari Rp 30 triliun, sementara alokasi awal hanya sekitar 1% dari total…
Pertumbuhan lapangan kerja di Amerika Serikat (AS) pada Juni 2025 tercatat lebih kuat dari perkiraan. Sementara tingkat pengangguran justru turun secara tak terduga menjadi 4,1%, menandakan stabilitas di pasar tenaga kerja dan membuka kemungkinan bagi The Fed untuk menunda pemangkasan suku bunga hingga September. Departemen Tenaga Kerja AS melalui Bureau of Labor Statistics melaporkan bahwa nonfarm payrolls meningkat sebesar 147.000…
Amerika Serikat secara tiba-tiba menghentikan sebagian pengiriman senjata kritis ke Ukraina, termasuk rudal Patriot, amunisi artileri 155 mm, serta peluru kendali presisi GMLRS dan Hellfire. Langkah ini diambil setelah dilakukan evaluasi oleh Pentagon yang menyimpulkan stok senjata AS kini berada pada level rendah dan perlu diprioritaskan untuk kebutuhan pertahanan domestik dan zona konflik seperti Timur Tengah dan Indo-Pasifik . Langkah ini…
Intelijen AS mengungkap bahwa militer Iran telah memuat ranjau laut ke kapal-kapal di Teluk Persia selama Juni, sebagai respons terhadap serangan rudal Israel ke fasilitas Iran. Meski ranjau tersebut belum diledakkan, langkah ini menunjukkan kesiapan Iran untuk menutup atau membatasi akses Selat Hormuz, jalur laut utama yang membawa sekitar 20% pasokan minyak dan gas global. Ancaman ini memicu kekhawatiran di…
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) melalui Subholding Gas Pertamina menjalin kerja sama strategis dengan Mubadala Energy dalam menjajaki potensi pasokan gas dari Blok Andaman. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari penemuan cadangan gas besar di wilayah tersebut, khususnya dari pengeboran sumur Layaran-1 dan Tangkulo-1, yang disebut-sebut sebagai salah satu temuan gas terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir.…
Sovereign wealth fund Indonesia, Danantara, menerima pendanaan besar dari perusahaan energi raksasa asal Arab Saudi, ACWA Power, senilai US$10 miliar atau setara Rp162 triliun. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Vice Chairman & Managing Director ACWA Power, Raad Al Saady, dan CEO Danantara, Rosan Roeslani. Menurut Rosan, dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengembangan utilities sektor energi…
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah mencapai kesepakatan dagang bilateral dengan Vietnam, hanya beberapa hari sebelum tenggat penerapan tarif timbal balik pada 9 Juli 2025. Menurut Trump, tarif impor dari Vietnam akan ditetapkan sebesar 20%, sementara barang transshipment, produk asal negara ketiga yang dirakit di Vietnam, akan dikenai tarif 40%. Sebagai imbalannya, AS mendapatkan akses penuh ke pasar Vietnam…
Sign in to your account