Berita Terkini
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 7.154,66 | 0,66% | 7.107,52 | 7.114,91 | 0,10% | 7.178,82 | 7.084,30 | 0,00 | 17/01/2025 16:00:03 |
S&P 500 | 5.996,66 | 1,00% | 5.937,34 | 5.995,40 | 0,98% | 6.014,96 | 5.978,44 | 2.984.861.785,00 | 17/01/2025 17:11:45 |
Nasdaq Composite | 19.630,20 | 1,51% | 19.338,29 | 19.655,54 | 1,64% | 19.709,64 | 19.543,32 | 6.723.560.274,00 | 17/01/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 43.487,83 | 0,78% | 43.153,13 | 43.312,55 | 0,37% | 43.653,25 | 43.312,55 | 558.951.378,00 | 17/01/2025 17:11:45 |
VIX | 15,97 | -3,80% | 16,60 | 16,19 | -2,47% | 16,23 | 15,53 | 0,00 | 17/01/2025 15:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 25.067,92 | 0,89% | 24.846,20 | 24.931,19 | 0,34% | 25.088,03 | 24.931,19 | 216.651.150,00 | 17/01/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.505,22 | 1,35% | 8.391,90 | 8.391,90 | 0,00% | 8.533,43 | 8.391,83 | 0,00 | 17/01/2025 16:35:30 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 20.903,39 | 1,20% | 20.655,39 | 20.732,04 | 0,37% | 20.924,50 | 20.716,38 | 0,00 | 17/01/2025 20:00:00 |
CAC 40 | 7.709,75 | 0,98% | 7.634,74 | 7.685,04 | 0,66% | 7.732,32 | 7.667,85 | 0,00 | 17/01/2025 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 36.267,63 | 1,25% | 35.819,79 | 35.941,39 | 0,34% | 36.314,18 | 35.929,99 | 0,00 | 17/01/2025 17:35:29 |
Nikkei 225 | 38.451,46 | -0,31% | 38.572,60 | 38.454,10 | -0,31% | 38.503,94 | 38.055,68 | 0,00 | 17/01/2025 15:45:03 |
KOSPI | 2.523,55 | -0,16% | 2.527,49 | 2.520,85 | -0,26% | 2.528,48 | 2.513,84 | 0,00 | 17/01/2025 18:05:30 |
SZSE Component Index | 10.161,32 | 0,60% | 10.101,09 | 10.059,99 | -0,41% | 10.227,71 | 10.059,16 | 15.769.061.588,00 | 17/01/2025 16:29:22 |
Hang Seng Index | 19.584,06 | 0,31% | 19.522,89 | 19.499,10 | -0,12% | 19.640,37 | 19.423,70 | 0,00 | 17/01/2025 16:08:34 |
S&P/ASX 200 | 8.310,40 | -0,20% | 8.327,00 | 8.327,00 | 0,00% | 8.346,80 | 8.303,00 | 0,00 | 17/01/2025 17:07:14 |
S&P/NZX 50 Index | 13.130,43 | 1,00% | 13.000,67 | 13.000,67 | 0,00% | 13.130,43 | 12.989,77 | 0,00 | 17/01/2025 17:57:11 |
EURO STOXX 50 | 5.148,30 | 0,81% | 5.106,93 | 5.118,31 | 0,22% | 5.158,63 | 5.118,31 | 0,00 | 17/01/2025 18:00:00 |
IBEX 35 | 11.916,30 | 0,64% | 11.840,60 | 11.886,10 | 0,38% | 11.940,50 | 11.873,90 | 0,00 | 17/01/2025 17:35:30 |
Swiss Market Index | 11.990,27 | 0,40% | 11.942,00 | 11.972,68 | 0,26% | 12.003,09 | 11.955,94 | 0,00 | 17/01/2025 17:55:00 |
WIG20 | 2.307,26 | 1,26% | 2.278,58 | 2.287,64 | 0,40% | 2.313,82 | 2.283,70 | 0,00 | 17/01/2025 17:15:00 |
AEX index | 914,24 | 0,72% | 907,66 | 910,56 | 0,32% | 917,20 | 909,49 | 0,00 | 17/01/2025 18:05:02 |
BEL 20 | 4.260,19 | 0,37% | 4.244,48 | 4.268,92 | 0,58% | 4.281,92 | 4.252,53 | 0,00 | 17/01/2025 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.445,42 | 0,94% | 4.403,87 | 4.425,58 | 0,49% | 4.448,63 | 4.425,21 | 0,00 | 17/01/2025 11:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.617,41 | 1,22% | 2.585,86 | 2.595,51 | 0,37% | 2.625,36 | 2.589,90 | 0,00 | 17/01/2025 11:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.741,44 | -0,39% | 1.748,34 | 1.753,90 | 0,32% | 1.756,38 | 1.729,47 | 0,00 | 17/01/2025 11:04:59 |
OMX Riga_GI | 875,73 | -0,14% | 876,99 | 877,48 | 0,06% | 879,27 | 872,90 | 0,00 | 17/01/2025 9:04:21 |
OMX Tallinn | 1.790,88 | 0,51% | 1.781,83 | 1.785,91 | 0,23% | 1.793,16 | 1.777,50 | 0,00 | 17/01/2025 9:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.121,49 | 0,33% | 1.117,82 | 1.120,21 | 0,21% | 1.124,69 | 1.118,03 | 0,00 | 17/01/2025 9:04:21 |
BIST 100 | 9.977,94 | 1,13% | 9.866,73 | 9.882,60 | 0,16% | 9.989,36 | 9.851,36 | 0,00 | 17/01/2025 18:10:10 |
TA-35 Index | 2.552,30 | 1,07% | 2.525,39 | 2.534,46 | 0,36% | 2.555,55 | 2.532,55 | 0,00 | 19/01/2025 15:49:47 |
NIFTY 50 | 23.203,20 | -0,47% | 23.311,80 | 23.277,10 | -0,15% | 23.292,10 | 23.100,35 | 0,00 | 17/01/2025 15:30:59 |
BSE SENSEX | 76.619,33 | -0,55% | 77.042,82 | 77.069,19 | 0,03% | 77.069,19 | 76.263,29 | 0,00 | 17/01/2025 15:30:46 |
Tadawul All-Share Index | 12.331,87 | 0,62% | 12.256,06 | 12.264,38 | 0,07% | 12.346,82 | 12.259,31 | 364.713.288,00 | 19/01/2025 15:19:59 |
Brazil Stock Exchange Index | 122.350,38 | 0,92% | 121.234,14 | 121.257,87 | 0,02% | 122.674,40 | 121.074,14 | 0,00 | 17/01/2025 18:25:00 |
IDX30 Index | 428,62 | 0,65% | 425,87 | 425,59 | -0,07% | 431,55 | 422,96 | 0,00 | 17/01/2025 16:00:03 |
NYSE Composite | 19.607,37 | 0,30% | 19.548,63 | 19.548,63 | 0,00% | 19.673,71 | 19.548,63 | 0,00 | 17/01/2025 16:10:15 |
S&P/NZX 50 Index | 13.130,43 | 1,00% | 13.000,67 | 13.000,67 | 0,00% | 13.130,43 | 12.989,77 | 0,00 | 17/01/2025 17:57:11 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 147,04 | 0,70% | 146,02 | 145,14 | -0,60% | 147,98 | 144,40 | 0,00 | 17/01/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 982,64 | 0,14% | 981,28 | 980,72 | -0,06% | 987,59 | 978,85 | 0,00 | 17/01/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 11.916,30 | 0,64% | 11.840,60 | 11.886,10 | 0,38% | 11.940,50 | 11.873,90 | 0,00 | 17/01/2025 17:35:30 |
VIX | 15,97 | -3,80% | 16,60 | 16,19 | -2,47% | 16,23 | 15,53 | 0,00 | 17/01/2025 15:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.275,88 | 0,40% | 2.266,79 | 2.281,66 | 0,66% | 2.289,97 | 2.269,22 | 0,00 | 17/01/2025 16:30:10 |
NYSE American Composite Index | 4.981,08 | -0,18% | 4.990,29 | 4.990,29 | 0,00% | 5.021,33 | 4.955,41 | 0,00 | 17/01/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.309,74 | 2,84% | 5.162,96 | 5.289,61 | 2,45% | 5.319,68 | 5.252,36 | 0,00 | 17/01/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 4.981,08 | -0,18% | 4.990,29 | 4.990,29 | 0,00% | 5.021,33 | 4.955,41 | 0,00 | 17/01/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.309,74 | 2,84% | 5.162,96 | 5.289,61 | 2,45% | 5.319,68 | 5.252,36 | 0,00 | 17/01/2025 17:15:59 |
Sherina Munaf resmi menggugat cerai suaminya, Baskara Mahendra, pada Kamis (16/1/2025). Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan…
Viral di media sosial video Direktur Utama PDAM Bangkalan, Sjobirin Hasan, yang naik rakit bambu saat melintasi banjir. Dalam video…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 1 Januari 2025 15-Des-24 01-Jan-25 Perbedaan % IHSG 7.324,79 7.079,91 -244,88 -3,34% LQ45 865,71 826,65 -39,06 -4,51% EIDO 19,86 18,48 -1,38 -6,95% Japan…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 1 Januari 2024 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 16/12/2024 Price 30/12/2024 Price Changes FR0102 15 Jul 2054 6,875% 98.69…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 15 Desember 2024 1-Dec-24 15-Dec-24 Perbedaan % IHSG 7.107,28 7.324,79 217,51 3,06% LQ45 856,78 865,71 8,93 1,04% EIDO 19,91 19,86 -0,05 -0,25% Japan…
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 7.154,66 | 0,66% | 7.107,52 | 7.114,91 | 0,10% | 7.178,82 | 7.084,30 | 0,00 | 17/01/2025 16:00:03 |
S&P 500 | 5.996,66 | 1,00% | 5.937,34 | 5.995,40 | 0,98% | 6.014,96 | 5.978,44 | 2.984.861.785,00 | 17/01/2025 17:11:45 |
Nasdaq Composite | 19.630,20 | 1,51% | 19.338,29 | 19.655,54 | 1,64% | 19.709,64 | 19.543,32 | 6.723.560.274,00 | 17/01/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 43.487,83 | 0,78% | 43.153,13 | 43.312,55 | 0,37% | 43.653,25 | 43.312,55 | 558.951.378,00 | 17/01/2025 17:11:45 |
VIX | 15,97 | -3,80% | 16,60 | 16,19 | -2,47% | 16,23 | 15,53 | 0,00 | 17/01/2025 15:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 25.067,92 | 0,89% | 24.846,20 | 24.931,19 | 0,34% | 25.088,03 | 24.931,19 | 216.651.150,00 | 17/01/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.505,22 | 1,35% | 8.391,90 | 8.391,90 | 0,00% | 8.533,43 | 8.391,83 | 0,00 | 17/01/2025 16:35:30 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 20.903,39 | 1,20% | 20.655,39 | 20.732,04 | 0,37% | 20.924,50 | 20.716,38 | 0,00 | 17/01/2025 20:00:00 |
CAC 40 | 7.709,75 | 0,98% | 7.634,74 | 7.685,04 | 0,66% | 7.732,32 | 7.667,85 | 0,00 | 17/01/2025 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 36.267,63 | 1,25% | 35.819,79 | 35.941,39 | 0,34% | 36.314,18 | 35.929,99 | 0,00 | 17/01/2025 17:35:29 |
Nikkei 225 | 38.451,46 | -0,31% | 38.572,60 | 38.454,10 | -0,31% | 38.503,94 | 38.055,68 | 0,00 | 17/01/2025 15:45:03 |
KOSPI | 2.523,55 | -0,16% | 2.527,49 | 2.520,85 | -0,26% | 2.528,48 | 2.513,84 | 0,00 | 17/01/2025 18:05:30 |
SZSE Component Index | 10.161,32 | 0,60% | 10.101,09 | 10.059,99 | -0,41% | 10.227,71 | 10.059,16 | 15.769.061.588,00 | 17/01/2025 16:29:22 |
Hang Seng Index | 19.584,06 | 0,31% | 19.522,89 | 19.499,10 | -0,12% | 19.640,37 | 19.423,70 | 0,00 | 17/01/2025 16:08:34 |
S&P/ASX 200 | 8.310,40 | -0,20% | 8.327,00 | 8.327,00 | 0,00% | 8.346,80 | 8.303,00 | 0,00 | 17/01/2025 17:07:14 |
S&P/NZX 50 Index | 13.130,43 | 1,00% | 13.000,67 | 13.000,67 | 0,00% | 13.130,43 | 12.989,77 | 0,00 | 17/01/2025 17:57:11 |
EURO STOXX 50 | 5.148,30 | 0,81% | 5.106,93 | 5.118,31 | 0,22% | 5.158,63 | 5.118,31 | 0,00 | 17/01/2025 18:00:00 |
IBEX 35 | 11.916,30 | 0,64% | 11.840,60 | 11.886,10 | 0,38% | 11.940,50 | 11.873,90 | 0,00 | 17/01/2025 17:35:30 |
Swiss Market Index | 11.990,27 | 0,40% | 11.942,00 | 11.972,68 | 0,26% | 12.003,09 | 11.955,94 | 0,00 | 17/01/2025 17:55:00 |
WIG20 | 2.307,26 | 1,26% | 2.278,58 | 2.287,64 | 0,40% | 2.313,82 | 2.283,70 | 0,00 | 17/01/2025 17:15:00 |
AEX index | 914,24 | 0,72% | 907,66 | 910,56 | 0,32% | 917,20 | 909,49 | 0,00 | 17/01/2025 18:05:02 |
BEL 20 | 4.260,19 | 0,37% | 4.244,48 | 4.268,92 | 0,58% | 4.281,92 | 4.252,53 | 0,00 | 17/01/2025 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.445,42 | 0,94% | 4.403,87 | 4.425,58 | 0,49% | 4.448,63 | 4.425,21 | 0,00 | 17/01/2025 11:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.617,41 | 1,22% | 2.585,86 | 2.595,51 | 0,37% | 2.625,36 | 2.589,90 | 0,00 | 17/01/2025 11:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.741,44 | -0,39% | 1.748,34 | 1.753,90 | 0,32% | 1.756,38 | 1.729,47 | 0,00 | 17/01/2025 11:04:59 |
OMX Riga_GI | 875,73 | -0,14% | 876,99 | 877,48 | 0,06% | 879,27 | 872,90 | 0,00 | 17/01/2025 9:04:21 |
OMX Tallinn | 1.790,88 | 0,51% | 1.781,83 | 1.785,91 | 0,23% | 1.793,16 | 1.777,50 | 0,00 | 17/01/2025 9:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.121,49 | 0,33% | 1.117,82 | 1.120,21 | 0,21% | 1.124,69 | 1.118,03 | 0,00 | 17/01/2025 9:04:21 |
BIST 100 | 9.977,94 | 1,13% | 9.866,73 | 9.882,60 | 0,16% | 9.989,36 | 9.851,36 | 0,00 | 17/01/2025 18:10:10 |
TA-35 Index | 2.552,30 | 1,07% | 2.525,39 | 2.534,46 | 0,36% | 2.555,55 | 2.532,55 | 0,00 | 19/01/2025 15:49:47 |
NIFTY 50 | 23.203,20 | -0,47% | 23.311,80 | 23.277,10 | -0,15% | 23.292,10 | 23.100,35 | 0,00 | 17/01/2025 15:30:59 |
BSE SENSEX | 76.619,33 | -0,55% | 77.042,82 | 77.069,19 | 0,03% | 77.069,19 | 76.263,29 | 0,00 | 17/01/2025 15:30:46 |
Tadawul All-Share Index | 12.331,87 | 0,62% | 12.256,06 | 12.264,38 | 0,07% | 12.346,82 | 12.259,31 | 364.713.288,00 | 19/01/2025 15:19:59 |
Brazil Stock Exchange Index | 122.350,38 | 0,92% | 121.234,14 | 121.257,87 | 0,02% | 122.674,40 | 121.074,14 | 0,00 | 17/01/2025 18:25:00 |
IDX30 Index | 428,62 | 0,65% | 425,87 | 425,59 | -0,07% | 431,55 | 422,96 | 0,00 | 17/01/2025 16:00:03 |
NYSE Composite | 19.607,37 | 0,30% | 19.548,63 | 19.548,63 | 0,00% | 19.673,71 | 19.548,63 | 0,00 | 17/01/2025 16:10:15 |
S&P/NZX 50 Index | 13.130,43 | 1,00% | 13.000,67 | 13.000,67 | 0,00% | 13.130,43 | 12.989,77 | 0,00 | 17/01/2025 17:57:11 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 147,04 | 0,70% | 146,02 | 145,14 | -0,60% | 147,98 | 144,40 | 0,00 | 17/01/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 982,64 | 0,14% | 981,28 | 980,72 | -0,06% | 987,59 | 978,85 | 0,00 | 17/01/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 11.916,30 | 0,64% | 11.840,60 | 11.886,10 | 0,38% | 11.940,50 | 11.873,90 | 0,00 | 17/01/2025 17:35:30 |
VIX | 15,97 | -3,80% | 16,60 | 16,19 | -2,47% | 16,23 | 15,53 | 0,00 | 17/01/2025 15:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.275,88 | 0,40% | 2.266,79 | 2.281,66 | 0,66% | 2.289,97 | 2.269,22 | 0,00 | 17/01/2025 16:30:10 |
NYSE American Composite Index | 4.981,08 | -0,18% | 4.990,29 | 4.990,29 | 0,00% | 5.021,33 | 4.955,41 | 0,00 | 17/01/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.309,74 | 2,84% | 5.162,96 | 5.289,61 | 2,45% | 5.319,68 | 5.252,36 | 0,00 | 17/01/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 4.981,08 | -0,18% | 4.990,29 | 4.990,29 | 0,00% | 5.021,33 | 4.955,41 | 0,00 | 17/01/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.309,74 | 2,84% | 5.162,96 | 5.289,61 | 2,45% | 5.319,68 | 5.252,36 | 0,00 | 17/01/2025 17:15:59 |
Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menerbitkan Pergub Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur izin perkawinan dan perceraian untuk ASN. Dalam aturan ini, ASN pria boleh beristri lebih dari satu, tetapi harus memenuhi syarat yang ketat. Beberapa alasan yang dapat diterima untuk mengajukan izin poligami adalah jika istri tidak mampu menjalankan kewajiban, sakit parah, atau tidak bisa memiliki anak setelah…
Sherina Munaf resmi menggugat cerai suaminya, Baskara Mahendra, pada Kamis (16/1/2025). Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor perkara 325/Pdt.G/2025. Sidang perdana dijadwalkan pada Kamis, 30 Januari 2025. Informasi ini dikonfirmasi Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Suryana. Rumah tangga Sherina dan Baskara sebelumnya telah diterpa isu keretakan. Spekulasi muncul setelah potret Baskara tak lagi terlihat di akun…
Viral di media sosial video Direktur Utama PDAM Bangkalan, Sjobirin Hasan, yang naik rakit bambu saat melintasi banjir. Dalam video tersebut, Sjobirin tampak duduk santai di atas rakit yang didorong oleh warga di Kecamatan Burneh, Bangkalan, yang terendam banjir. Aksi ini terjadi pada Rabu (15/1/2025) saat Sjobirin memeriksa fasilitas PDAM yang terhenti akibat banjir. Tindakan Sjobirin mendapat kritik dari warganet,…
Sebanyak 40 siswa di SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah, keracunan setelah makan ayam krispi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (16/1/2025). Setelah beberapa siswa merasa mual, menu ayam langsung diganti dengan telur rebus. Semua siswa yang keracunan sudah diobati dan dalam kondisi sehat. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengonfirmasi insiden ini. Ia menyebut, menu ayam krispi…
Ibunda Mahfud MD, Hj. Siti Khadijah, wafat pada Jumat (17/1/2025) di usia 94 tahun di Surabaya. Mahfud menyampaikan kabar duka ini melalui media sosial dan meminta doa serta maaf atas segala kesalahan almarhumah. Siti Khadijah direncanakan akan dimakamkan di Desa Plakpak, Pamekasan, Madura. Mahfud mengenang ibunya sebagai sosok yang sederhana, jujur, dan selalu membimbing anak-anaknya. Ia juga menceritakan pengorbanan sang…
Aktor Saif Ali Khan menjadi korban penikaman di rumahnya di Bandra, Mumbai, pada Kamis (16/1/2025) dini hari. Polisi menyebut insiden ini terjadi sekitar pukul 02.30 waktu setempat saat seorang penyusup memasuki kamar putra bungsu Saif. Pengasuh yang mencoba melindungi anak tersebut dilaporkan menjadi sasaran serangan awal pelaku. Saif disebutkan bangun karena keributan dan langsung menghadapi pelaku, yang akhirnya melukai leher,…
Mobil Yuki Kato dibobol maling saat diparkir di minimarket Kota Wisata, Gunungputri, Bogor, Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 20.00 WIB. Pelaku, terekam CCTV, mendekati mobil putih milik Yuki, memecahkan kaca depan kiri, lalu mengambil barang dari dalam mobil sebelum melarikan diri. Kapolsek Gunungputri AKP Aulia Robby Kartika Putra membenarkan kejadian tersebut. Ia mengungkapkan bahwa adik Yuki Kato melaporkan pencurian itu ke…
Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2024 mengalami pertumbuhan tipis dengan kecenderungan yang melambat. Posisi ULN Indonesia tercatat sebesar US$ 424,1 miliar, tumbuh 5,4% secara tahunan (yoy), meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Oktober 2024 yang sebesar 7,7% (yoy). Perlambatan ini disebabkan oleh penurunan pertumbuhan ULN sektor publik dan swasta. ULN pemerintah…
Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa uang kartal yang beredar di masyarakat mencapai Rp 1.204 triliun pada akhir Desember 2024, dengan pertumbuhan tahunan (year on year/yoy) sebesar 9,3%. BI memperkirakan uang yang beredar akan tumbuh 5,7% yoy pada tahun 2025. Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono, menjelaskan bahwa perputaran uang tersebut terdiri dari uang tunai di luar bank yang mencapai Rp1.064…
Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk menghentikan sementara perdagangan saham PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) mulai Kamis (16/1/2025). Langkah ini diambil setelah saham RATU terus mengalami auto reject atas (ARA) secara berturut-turut sejak pertama kali terdaftar pada hari Rabu pekan lalu. Sebagai informasi, RATU, yang merupakan anak usaha dari PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), melepas 543,01 juta saham atau…
Sign in to your account