Berita Terkini
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 7.311,92 | 0,34% | 7.287,02 | 7.346,04 | 0,81% | 7.401,58 | 7.311,92 | 0,00 | 18/07/2025 16:00:05 |
S&P 500 | 6.296,79 | -0,01% | 6.297,36 | 6.312,95 | 0,25% | 6.315,61 | 6.285,27 | 3.045.580.686,00 | 18/07/2025 16:46:07 |
Nasdaq Composite | 20.895,66 | 0,05% | 20.885,65 | 20.959,57 | 0,35% | 20.980,56 | 20.846,12 | 7.811.460.605,00 | 18/07/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 44.342,19 | -0,32% | 44.484,49 | 44.571,68 | 0,20% | 44.571,68 | 44.224,59 | 497.807.218,00 | 18/07/2025 16:46:07 |
VIX | 16,41 | -0,67% | 16,52 | 16,43 | -0,54% | 16,81 | 16,28 | 0,00 | 18/07/2025 15:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 27.314,01 | -0,27% | 27.386,93 | 27.413,63 | 0,10% | 27.422,06 | 27.289,16 | 192.406.279,00 | 18/07/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.992,12 | 0,22% | 8.972,64 | 8.972,64 | 0,00% | 9.016,36 | 8.969,09 | 0,00 | 18/07/2025 16:35:29 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 24.289,51 | -0,33% | 24.370,93 | 24.483,66 | 0,46% | 24.494,88 | 24.251,36 | 0,00 | 18/07/2025 20:00:00 |
CAC 40 | 7.822,67 | 0,01% | 7.822,00 | 7.857,69 | 0,46% | 7.873,30 | 7.815,23 | 0,00 | 18/07/2025 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 40.311,99 | 0,46% | 40.128,70 | 40.284,13 | 0,39% | 40.402,95 | 40.239,79 | 0,00 | 18/07/2025 17:35:29 |
Nikkei 225 | 39.819,11 | -0,21% | 39.901,19 | 40.072,39 | 0,43% | 40.087,59 | 39.745,42 | 0,00 | 18/07/2025 15:45:03 |
KOSPI | 3.188,07 | -0,13% | 3.192,29 | 3.200,44 | 0,26% | 3.204,75 | 3.169,69 | 393.449,00 | 18/07/2025 18:05:40 |
SZSE Component Index | 10.913,84 | 0,37% | 10.873,62 | 10.902,73 | 0,27% | 10.946,40 | 10.865,89 | 18.764.085.748,00 | 18/07/2025 16:29:13 |
Hang Seng Index | 24.825,66 | 1,33% | 24.498,95 | 24.757,83 | 1,06% | 24.825,66 | 24.630,79 | 0,00 | 18/07/2025 16:08:56 |
S&P/ASX 200 | 8.757,20 | 1,37% | 8.639,00 | 8.639,00 | 0,00% | 8.776,40 | 8.639,00 | 0,00 | 18/07/2025 17:16:44 |
S&P/NZX 50 Index | 12.880,40 | -0,19% | 12.905,41 | 12.905,41 | 0,00% | 12.906,49 | 12.825,21 | 0,00 | 18/07/2025 17:57:03 |
EURO STOXX 50 | 5.359,23 | -0,33% | 5.377,15 | 5.385,37 | 0,15% | 5.404,32 | 5.353,10 | 0,00 | 18/07/2025 18:00:00 |
IBEX 35 | 13.989,00 | -0,04% | 13.994,50 | 14.036,60 | 0,30% | 14.062,40 | 13.966,90 | 0,00 | 18/07/2025 17:35:19 |
Swiss Market Index | 11.982,91 | 0,18% | 11.961,87 | 11.994,47 | 0,27% | 12.030,81 | 11.958,26 | 0,00 | 18/07/2025 17:30:01 |
WIG20 | 2.964,25 | 2,01% | 2.905,75 | 2.933,92 | 0,97% | 2.978,18 | 2.932,68 | 0,00 | 18/07/2025 17:15:00 |
AEX index | 911,85 | -0,29% | 914,47 | 916,79 | 0,25% | 918,96 | 911,50 | 0,00 | 18/07/2025 18:05:02 |
BEL 20 | 4.544,39 | 0,32% | 4.530,00 | 4.555,19 | 0,56% | 4.555,19 | 4.527,80 | 0,00 | 18/07/2025 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.836,30 | 0,18% | 4.827,48 | 4.824,55 | -0,06% | 4.836,30 | 4.796,28 | 0,00 | 18/07/2025 11:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.546,70 | -0,35% | 2.555,63 | 2.573,47 | 0,70% | 2.590,49 | 2.541,33 | 0,00 | 18/07/2025 11:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.734,95 | 0,66% | 1.723,62 | 1.735,93 | 0,71% | 1.747,47 | 1.731,61 | 0,00 | 18/07/2025 11:04:59 |
OMX Riga_GI | 891,39 | 0,07% | 890,79 | 888,93 | -0,21% | 891,92 | 888,32 | 0,00 | 18/07/2025 9:04:10 |
OMX Tallinn | 2.055,59 | -0,28% | 2.061,27 | 2.060,56 | -0,03% | 2.065,03 | 2.053,79 | 0,00 | 18/07/2025 9:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.206,20 | -0,01% | 1.206,33 | 1.206,47 | 0,01% | 1.209,02 | 1.205,43 | 0,00 | 18/07/2025 9:04:10 |
BIST 100 | 10.366,16 | -0,04% | 10.370,71 | 10.381,25 | 0,10% | 10.407,44 | 10.334,81 | 0,00 | 18/07/2025 18:10:10 |
TA-35 Index | 3.007,22 | 0,70% | 2.986,29 | 3.001,32 | 0,50% | 3.022,23 | 3.001,14 | 0,00 | 17/07/2025 17:24:22 |
NIFTY 50 | 24.968,40 | -0,57% | 25.111,45 | 25.108,55 | -0,01% | 25.144,60 | 24.918,65 | 0,00 | 18/07/2025 15:31:00 |
BSE SENSEX | 81.757,73 | -0,61% | 82.259,24 | 82.193,62 | -0,08% | 82.334,75 | 81.608,13 | 0,00 | 18/07/2025 15:30:48 |
Tadawul All-Share Index | 11.006,98 | -0,29% | 11.038,74 | 11.033,02 | -0,05% | 11.042,01 | 10.977,62 | 252.180.731,00 | 17/07/2025 15:19:58 |
IBOVESPA | 133.381,58 | -1,61% | 135.564,73 | 135.562,45 | 0,00% | 135.562,45 | 133.295,60 | 0,00 | 18/07/2025 17:22:00 |
IDX30 Index | 406,97 | -0,19% | 407,75 | 409,95 | 0,54% | 411,87 | 406,97 | 0,00 | 18/07/2025 16:00:05 |
NYSE Composite | 20.541,56 | -0,23% | 20.589,52 | 20.589,52 | 0,00% | 20.647,68 | 20.512,19 | 0,00 | 18/07/2025 16:02:00 |
S&P/NZX 50 Index | 12.880,40 | -0,19% | 12.905,41 | 12.905,41 | 0,00% | 12.906,49 | 12.825,21 | 0,00 | 18/07/2025 17:57:03 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 204,73 | -0,42% | 205,60 | 207,53 | 0,94% | 207,53 | 204,44 | 0,00 | 18/07/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 1.046,94 | 1,41% | 1.032,41 | 1.035,48 | 0,30% | 1.051,58 | 1.035,31 | 0,00 | 18/07/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 13.989,00 | -0,04% | 13.994,50 | 14.036,60 | 0,30% | 14.062,40 | 13.966,90 | 0,00 | 18/07/2025 17:35:19 |
VIX | 16,41 | -0,67% | 16,52 | 16,43 | -0,54% | 16,81 | 16,28 | 0,00 | 18/07/2025 15:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.240,01 | -0,61% | 2.253,68 | 2.265,15 | 0,51% | 2.269,61 | 2.238,11 | 0,00 | 18/07/2025 16:30:11 |
NYSE American Composite Index | 5.967,01 | 0,09% | 5.961,46 | 5.961,46 | 0,00% | 6.038,17 | 5.961,46 | 0,00 | 18/07/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.732,62 | -0,09% | 5.737,64 | 5.754,89 | 0,30% | 5.776,31 | 5.695,05 | 0,00 | 18/07/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.967,01 | 0,09% | 5.961,46 | 5.961,46 | 0,00% | 6.038,17 | 5.961,46 | 0,00 | 18/07/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.732,62 | -0,09% | 5.737,64 | 5.754,89 | 0,30% | 5.776,31 | 5.695,05 | 0,00 | 18/07/2025 17:15:59 |
Ibunda Mita The Virgin, Emmy Sofyana, meninggal dunia di RS Kanker Dharmais, Jakarta Barat, Jumat (27/6/2025) pukul 16.36 WIB akibat…
Aktris dan model Aline Adita mengumumkan kehamilan pertamanya lewat Instagram pada Jumat, 27 Juni 2025. Di usia 44 tahun dan…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 1 Juli 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 13/6/2025 Price 1/7/2025 Price Changes FR0106 15 Aug 2040 7,125% 102.10…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 15 Juni 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 02/6/2025 Price 13/6/2025 Price Changes FR0106 15 Aug 2040 7,125% 101.60…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 1 Juni 2025 15-Mei-25 1-Juni-25 Perbedaan % IHSG 7.040,16 7.175,82 135,66 1,93% LQ45 796,42 814,76 18,34 2,30% EIDO 18,27 18,96 0,69 3,78% Japan…
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 7.311,92 | 0,34% | 7.287,02 | 7.346,04 | 0,81% | 7.401,58 | 7.311,92 | 0,00 | 18/07/2025 16:00:05 |
S&P 500 | 6.296,79 | -0,01% | 6.297,36 | 6.312,95 | 0,25% | 6.315,61 | 6.285,27 | 3.045.580.686,00 | 18/07/2025 16:46:07 |
Nasdaq Composite | 20.895,66 | 0,05% | 20.885,65 | 20.959,57 | 0,35% | 20.980,56 | 20.846,12 | 7.811.460.605,00 | 18/07/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 44.342,19 | -0,32% | 44.484,49 | 44.571,68 | 0,20% | 44.571,68 | 44.224,59 | 497.807.218,00 | 18/07/2025 16:46:07 |
VIX | 16,41 | -0,67% | 16,52 | 16,43 | -0,54% | 16,81 | 16,28 | 0,00 | 18/07/2025 15:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 27.314,01 | -0,27% | 27.386,93 | 27.413,63 | 0,10% | 27.422,06 | 27.289,16 | 192.406.279,00 | 18/07/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.992,12 | 0,22% | 8.972,64 | 8.972,64 | 0,00% | 9.016,36 | 8.969,09 | 0,00 | 18/07/2025 16:35:29 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 24.289,51 | -0,33% | 24.370,93 | 24.483,66 | 0,46% | 24.494,88 | 24.251,36 | 0,00 | 18/07/2025 20:00:00 |
CAC 40 | 7.822,67 | 0,01% | 7.822,00 | 7.857,69 | 0,46% | 7.873,30 | 7.815,23 | 0,00 | 18/07/2025 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 40.311,99 | 0,46% | 40.128,70 | 40.284,13 | 0,39% | 40.402,95 | 40.239,79 | 0,00 | 18/07/2025 17:35:29 |
Nikkei 225 | 39.819,11 | -0,21% | 39.901,19 | 40.072,39 | 0,43% | 40.087,59 | 39.745,42 | 0,00 | 18/07/2025 15:45:03 |
KOSPI | 3.188,07 | -0,13% | 3.192,29 | 3.200,44 | 0,26% | 3.204,75 | 3.169,69 | 393.449,00 | 18/07/2025 18:05:40 |
SZSE Component Index | 10.913,84 | 0,37% | 10.873,62 | 10.902,73 | 0,27% | 10.946,40 | 10.865,89 | 18.764.085.748,00 | 18/07/2025 16:29:13 |
Hang Seng Index | 24.825,66 | 1,33% | 24.498,95 | 24.757,83 | 1,06% | 24.825,66 | 24.630,79 | 0,00 | 18/07/2025 16:08:56 |
S&P/ASX 200 | 8.757,20 | 1,37% | 8.639,00 | 8.639,00 | 0,00% | 8.776,40 | 8.639,00 | 0,00 | 18/07/2025 17:16:44 |
S&P/NZX 50 Index | 12.880,40 | -0,19% | 12.905,41 | 12.905,41 | 0,00% | 12.906,49 | 12.825,21 | 0,00 | 18/07/2025 17:57:03 |
EURO STOXX 50 | 5.359,23 | -0,33% | 5.377,15 | 5.385,37 | 0,15% | 5.404,32 | 5.353,10 | 0,00 | 18/07/2025 18:00:00 |
IBEX 35 | 13.989,00 | -0,04% | 13.994,50 | 14.036,60 | 0,30% | 14.062,40 | 13.966,90 | 0,00 | 18/07/2025 17:35:19 |
Swiss Market Index | 11.982,91 | 0,18% | 11.961,87 | 11.994,47 | 0,27% | 12.030,81 | 11.958,26 | 0,00 | 18/07/2025 17:30:01 |
WIG20 | 2.964,25 | 2,01% | 2.905,75 | 2.933,92 | 0,97% | 2.978,18 | 2.932,68 | 0,00 | 18/07/2025 17:15:00 |
AEX index | 911,85 | -0,29% | 914,47 | 916,79 | 0,25% | 918,96 | 911,50 | 0,00 | 18/07/2025 18:05:02 |
BEL 20 | 4.544,39 | 0,32% | 4.530,00 | 4.555,19 | 0,56% | 4.555,19 | 4.527,80 | 0,00 | 18/07/2025 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.836,30 | 0,18% | 4.827,48 | 4.824,55 | -0,06% | 4.836,30 | 4.796,28 | 0,00 | 18/07/2025 11:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.546,70 | -0,35% | 2.555,63 | 2.573,47 | 0,70% | 2.590,49 | 2.541,33 | 0,00 | 18/07/2025 11:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.734,95 | 0,66% | 1.723,62 | 1.735,93 | 0,71% | 1.747,47 | 1.731,61 | 0,00 | 18/07/2025 11:04:59 |
OMX Riga_GI | 891,39 | 0,07% | 890,79 | 888,93 | -0,21% | 891,92 | 888,32 | 0,00 | 18/07/2025 9:04:10 |
OMX Tallinn | 2.055,59 | -0,28% | 2.061,27 | 2.060,56 | -0,03% | 2.065,03 | 2.053,79 | 0,00 | 18/07/2025 9:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.206,20 | -0,01% | 1.206,33 | 1.206,47 | 0,01% | 1.209,02 | 1.205,43 | 0,00 | 18/07/2025 9:04:10 |
BIST 100 | 10.366,16 | -0,04% | 10.370,71 | 10.381,25 | 0,10% | 10.407,44 | 10.334,81 | 0,00 | 18/07/2025 18:10:10 |
TA-35 Index | 3.007,22 | 0,70% | 2.986,29 | 3.001,32 | 0,50% | 3.022,23 | 3.001,14 | 0,00 | 17/07/2025 17:24:22 |
NIFTY 50 | 24.968,40 | -0,57% | 25.111,45 | 25.108,55 | -0,01% | 25.144,60 | 24.918,65 | 0,00 | 18/07/2025 15:31:00 |
BSE SENSEX | 81.757,73 | -0,61% | 82.259,24 | 82.193,62 | -0,08% | 82.334,75 | 81.608,13 | 0,00 | 18/07/2025 15:30:48 |
Tadawul All-Share Index | 11.006,98 | -0,29% | 11.038,74 | 11.033,02 | -0,05% | 11.042,01 | 10.977,62 | 252.180.731,00 | 17/07/2025 15:19:58 |
IBOVESPA | 133.381,58 | -1,61% | 135.564,73 | 135.562,45 | 0,00% | 135.562,45 | 133.295,60 | 0,00 | 18/07/2025 17:22:00 |
IDX30 Index | 406,97 | -0,19% | 407,75 | 409,95 | 0,54% | 411,87 | 406,97 | 0,00 | 18/07/2025 16:00:05 |
NYSE Composite | 20.541,56 | -0,23% | 20.589,52 | 20.589,52 | 0,00% | 20.647,68 | 20.512,19 | 0,00 | 18/07/2025 16:02:00 |
S&P/NZX 50 Index | 12.880,40 | -0,19% | 12.905,41 | 12.905,41 | 0,00% | 12.906,49 | 12.825,21 | 0,00 | 18/07/2025 17:57:03 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 204,73 | -0,42% | 205,60 | 207,53 | 0,94% | 207,53 | 204,44 | 0,00 | 18/07/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 1.046,94 | 1,41% | 1.032,41 | 1.035,48 | 0,30% | 1.051,58 | 1.035,31 | 0,00 | 18/07/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 13.989,00 | -0,04% | 13.994,50 | 14.036,60 | 0,30% | 14.062,40 | 13.966,90 | 0,00 | 18/07/2025 17:35:19 |
VIX | 16,41 | -0,67% | 16,52 | 16,43 | -0,54% | 16,81 | 16,28 | 0,00 | 18/07/2025 15:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.240,01 | -0,61% | 2.253,68 | 2.265,15 | 0,51% | 2.269,61 | 2.238,11 | 0,00 | 18/07/2025 16:30:11 |
NYSE American Composite Index | 5.967,01 | 0,09% | 5.961,46 | 5.961,46 | 0,00% | 6.038,17 | 5.961,46 | 0,00 | 18/07/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.732,62 | -0,09% | 5.737,64 | 5.754,89 | 0,30% | 5.776,31 | 5.695,05 | 0,00 | 18/07/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.967,01 | 0,09% | 5.961,46 | 5.961,46 | 0,00% | 6.038,17 | 5.961,46 | 0,00 | 18/07/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.732,62 | -0,09% | 5.737,64 | 5.754,89 | 0,30% | 5.776,31 | 5.695,05 | 0,00 | 18/07/2025 17:15:59 |
Data terbaru dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat menunjukkan bahwa penjualan ritel AS naik 0,6% pada Juni, melampaui ekspektasi pasar yang diproyeksikan hanya tumbuh sekitar 0,1%. Angka ini mencerminkan rebound setelah dua bulan berturut-turut mengalami penurunan, dengan penurunan 0,1% di April dan 0,9% di Mei. Kenaikan ini ditopang oleh kenaikan penjualan mobil dan suku cadang sebesar 1,2%, serta meningkatnya belanja konsumen…
Pemerintah kini berada dalam tahap akhir penyusunan revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PLTSa). Revisi ini bertujuan untuk menyederhanakan perizinan dan alur pembayaran proyek energi terbarukan tersebut, sekaligus memacu percepatan pemanfaatan sampah di lebih banyak daerah. Salah satu titik perhatian dalam draf revisi adalah mewajibkan pemerintah daerah yang menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari…
Saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI), perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo, terus menjadi perhatian pelaku pasar menyusul penetapan target harga yang sangat ambisius oleh sejumlah analis. Samuel Sekuritas Indonesia mematok target harga saham WIFI di level Rp5.200 per saham, memberikan potensi kenaikan lebih dari 140% dibandingkan harga saat ini di kisaran Rp2.100-an. Optimisme tinggi ini muncul seiring kinerja keuangan WIFI…
Aksi korporasi terbaru di pasar saham menyita perhatian pasar, setelah barisan konglomerat besar kembali menunjukkan minatnya terhadap PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA). Setelah Grup Djarum menambah kepemilikan, kini giliran konglomerat Prajogo Pangestu yang melakukan pembelian strategis pada saham SSIA. Berdasarkan data perdagangan Selasa (15/7/2025), Grup Prajogo melalui entitas investasinya mencatatkan pembelian sebanyak 284,85 juta lembar saham SSIA. Dengan transaksi…
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil ditutup menguat signifikan 1,32% ke level 7.287 pada perdagangan hari Kamis (17/7), menandai penguatan selama 9 hari beruntun. IHSG kembali menunjukkan reli kuat dipicu kombinasi stimulus dari domestik dan global. Pemangkasan BI rate saat ini, disertai pemangkasan tarif impor terhadap produk Indonesia, dari 32% menjadi hanya 19%, telah menjadi katalis utama yang memicu sentimen…
Saham PT DCI Indonesia Tbk (DCII) terpantau melonjak signifikan hingga menyentuh batas atas Auto Reject Atas (ARA) pada sesi perdagangan Kamis pagi (17/7), dengan naik 19,99% ke level Rp 223.250 per saham. Saham DCII diperdagangkan pada rentang Rp201.600-Rp223.250 per saham hingga pukul 09.45 WIB, dengan volume perdagangan 32.400 saham dan nilai transaksi mencapai Rp6,84 miliar. Kenaikan ini turut mendorong kapitalisasi…
Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan akan mulai memberlakukan tarif impor terhadap produk farmasi pada akhir Juli 2025, yang akan disusul oleh tarif semikonduktor. Tarif-tarif ini akan menjadi bagian dari skema tarif “resiprokal” yang dijadwalkan resmi berlaku pada 1 Agustus 2025. Trump menyatakan bahwa tarif farmasi akan dimulai dari angka rendah, untuk memberikan waktu sekitar satu tahun bagi perusahaan farmasi membangun…
Presiden AS Donald Trump kembali melayangkan kritik tajam kepada Ketua Federal Reserve Jerome Powell, namun menegaskan bahwa ia tidak memiliki rencana konkret untuk memecat Powell. Pernyataan itu disampaikan Trump pada Rabu (16/7), di tengah memanasnya isu politik dan tekanan pasar setelah laporan Bloomberg menyebut kemungkinan besar Powell akan dicopot dalam waktu dekat. Trump mengakui bahwa dirinya memang sempat mendiskusikan wacana…
Setelah Presiden AS Donald Trump menurunkan tarif impor untuk Indonesia dari 32% menjadi 19%, PT Pertamina (Persero) menyatakan siap mengimpor energi dari Amerika Serikat, khususnya minyak mentah dan LPG. Pernyataan ini disampaikan VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, di Jakarta pada Rabu (16/7/2025). Fadjar menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah menjalin kesepakatan untuk pengadaan minyak mentah dan LPG dari AS.…
Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menegaskan bahwa dalam enam bulan ke depan mereka akan memprioritaskan investasi pada sektor mineral dan energi. Hal itu disampaikan oleh Managing Director Investment Danantara, Stefanus Ade Hadiwidjaja, saat menghadiri acara Pertamina Investor Day di Jakarta, Rabu (16/7) . Dalam sektor mineral, Danantara menyoroti potensi hilirisasi komoditas seperti nikel, aluminium, bauksit, dan tembaga, dengan tujuan menambah nilai…
Sign in to your account