Berita Terkini
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 7.039,33 | 0,48% | 7.005,37 | 7.036,30 | 0,44% | 7.055,80 | 7.026,49 | 0,00 | 11/07/2025 14:15:42 |
S&P 500 | 6.280,46 | 0,27% | 6.263,26 | 6.266,80 | 0,06% | 6.290,22 | 6.251,44 | 2.828.822.051,00 | 10/07/2025 16:52:28 |
Nasdaq Composite | 20.630,66 | 0,09% | 20.611,34 | 20.636,48 | 0,12% | 20.655,39 | 20.495,14 | 8.853.430.503,00 | 10/07/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 44.650,64 | 0,43% | 44.458,30 | 44.427,75 | -0,07% | 44.775,47 | 44.372,92 | 452.340.964,00 | 10/07/2025 16:52:28 |
VIX | 15,78 | -1,00% | 15,94 | 16,23 | 1,82% | 16,24 | 15,70 | 0,00 | 10/07/2025 15:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 27.082,30 | 0,41% | 26.972,32 | 26.980,72 | 0,03% | 27.120,00 | 26.918,81 | 271.236.678,00 | 10/07/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.981,14 | 0,06% | 8.975,66 | 8.975,66 | 0,00% | 8.984,14 | 8.970,02 | 0,00 | 11/07/2025 8:31:39 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 24.354,19 | -0,42% | 24.456,81 | 24.333,11 | -0,51% | 24.369,05 | 24.331,94 | 0,00 | 11/07/2025 9:16:42 |
CAC 40 | 7.868,66 | -0,43% | 7.902,25 | 7.873,43 | -0,36% | 7.881,19 | 7.866,63 | 0,00 | 11/07/2025 9:12:15 |
FTSE MIB Total Return Index | 40.390,72 | -0,34% | 40.528,17 | 40.428,20 | -0,25% | 40.490,47 | 40.373,33 | 0,00 | 11/07/2025 9:12:39 |
Nikkei 225 | 39.569,68 | -0,19% | 39.646,36 | 39.886,54 | 0,61% | 39.957,80 | 39.497,70 | 0,00 | 11/07/2025 15:45:03 |
KOSPI | 3.175,77 | -0,23% | 3.183,23 | 3.186,35 | 0,10% | 3.216,69 | 3.170,46 | 458.715,00 | 11/07/2025 15:30:40 |
SZSE Component Index | 10.696,10 | 0,61% | 10.631,13 | 10.637,45 | 0,06% | 10.757,24 | 10.610,80 | 22.890.656.809,00 | 11/07/2025 15:32:58 |
Hang Seng Index | 24.229,67 | 0,84% | 24.028,37 | 24.033,12 | 0,02% | 24.506,30 | 24.033,12 | 0,00 | 11/07/2025 15:27:32 |
S&P/ASX 200 | 8.580,10 | -0,11% | 8.589,20 | 8.589,20 | 0,00% | 8.619,80 | 8.568,20 | 0,00 | 11/07/2025 16:51:45 |
S&P/NZX 50 Index | 12.686,68 | -0,58% | 12.760,20 | 12.760,80 | 0,00% | 12.808,41 | 12.682,48 | 0,00 | 11/07/2025 17:48:07 |
EURO STOXX 50 | 5.408,52 | -0,55% | 5.438,27 | 5.423,00 | -0,28% | 5.423,00 | 5.402,90 | 0,00 | 11/07/2025 9:06:45 |
IBEX 35 | 14.096,30 | -0,32% | 14.141,60 | 14.081,50 | -0,42% | 14.104,70 | 14.081,50 | 0,00 | 11/07/2025 9:18:40 |
Swiss Market Index | 12.050,87 | -0,67% | 12.131,94 | 12.066,65 | -0,54% | 12.072,48 | 12.038,29 | 0,00 | 11/07/2025 9:16:39 |
WIG20 | 2.859,79 | 0,32% | 2.850,58 | 2.851,97 | 0,05% | 2.861,12 | 2.845,76 | 0,00 | 11/07/2025 9:06:45 |
AEX index | 925,75 | -0,17% | 927,32 | 926,11 | -0,13% | 926,17 | 924,44 | 0,00 | 11/07/2025 9:10:45 |
BEL 20 | 4.524,23 | -0,50% | 4.547,00 | 4.531,95 | -0,33% | 4.534,53 | 4.526,58 | 0,00 | 11/07/2025 9:12:30 |
OMX Helsinki 25 | 4.862,60 | 0,65% | 4.831,38 | 4.853,14 | 0,45% | 4.897,62 | 4.851,77 | 0,00 | 11/07/2025 3:31:46 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.568,66 | 1,27% | 2.536,43 | 2.545,96 | 0,38% | 2.581,37 | 2.544,41 | 0,00 | 11/07/2025 3:33:34 |
OMX Copenhagen 25 | 1.756,64 | 0,84% | 1.742,08 | 1.747,68 | 0,32% | 1.760,33 | 1.747,66 | 0,00 | 11/07/2025 3:33:40 |
OMX Riga_GI | 889,41 | -0,41% | 893,11 | 891,32 | -0,20% | 894,25 | 888,32 | 0,00 | 11/07/2025 3:22:18 |
OMX Tallinn | 2.056,27 | 0,06% | 2.055,01 | 2.054,92 | 0,00% | 2.056,78 | 2.054,53 | 0,00 | 11/07/2025 3:33:18 |
OMX Vilnius_GI | 1.202,22 | -0,19% | 1.204,54 | 1.205,88 | 0,11% | 1.206,10 | 1.200,79 | 0,00 | 11/07/2025 3:22:18 |
BIST 100 | 10.412,87 | 0,79% | 10.331,31 | 10.415,69 | 0,82% | 10.441,05 | 10.415,69 | 0,00 | 11/07/2025 10:18:36 |
TA-35 Index | 3.056,80 | -0,24% | 3.064,30 | 3.057,21 | -0,23% | 3.070,91 | 3.050,04 | 0,00 | 10/07/2025 17:24:20 |
NIFTY 50 | 25.165,85 | -0,75% | 25.355,25 | 25.255,50 | -0,39% | 25.322,45 | 25.136,75 | 0,00 | 11/07/2025 12:55:41 |
BSE SENSEX | 82.521,84 | -0,80% | 83.190,28 | 82.820,76 | -0,44% | 83.040,74 | 82.451,50 | 0,00 | 11/07/2025 12:52:49 |
Tadawul All-Share Index | 11.276,91 | -0,01% | 11.277,73 | 11.271,68 | -0,05% | 11.306,07 | 11.256,21 | 288.822.988,00 | 10/07/2025 15:19:59 |
IBOVESPA | 136.743,27 | -0,54% | 137.480,80 | 137.471,88 | -0,01% | 137.471,88 | 136.014,47 | 0,00 | 10/07/2025 17:23:00 |
IDX30 Index | 404,76 | 0,85% | 401,33 | 403,67 | 0,58% | 405,94 | 402,97 | 0,00 | 11/07/2025 14:15:42 |
NYSE Composite | 20.678,11 | 0,34% | 20.608,23 | 20.608,23 | 0,00% | 20.724,56 | 20.574,09 | 0,00 | 10/07/2025 16:04:45 |
S&P/NZX 50 Index | 12.686,68 | -0,58% | 12.760,20 | 12.760,80 | 0,00% | 12.808,41 | 12.682,48 | 0,00 | 11/07/2025 17:48:07 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 207,88 | 0,95% | 205,92 | 206,46 | 0,26% | 207,95 | 204,30 | 0,00 | 10/07/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 1.031,95 | 0,87% | 1.023,03 | 1.016,89 | -0,60% | 1.033,89 | 1.016,85 | 0,00 | 10/07/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 14.096,30 | -0,32% | 14.141,60 | 14.081,50 | -0,42% | 14.104,70 | 14.081,50 | 0,00 | 11/07/2025 9:18:40 |
VIX | 15,78 | -1,00% | 15,94 | 16,23 | 1,82% | 16,24 | 15,70 | 0,00 | 10/07/2025 15:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.263,41 | 0,48% | 2.252,49 | 2.251,04 | -0,06% | 2.275,70 | 2.247,19 | 0,00 | 10/07/2025 16:30:12 |
NYSE American Composite Index | 5.884,62 | 0,97% | 5.827,85 | 5.827,85 | 0,00% | 5.908,15 | 5.796,49 | 0,00 | 10/07/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.708,28 | 0,75% | 5.665,99 | 5.712,30 | 0,82% | 5.724,05 | 5.657,89 | 0,00 | 10/07/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.884,62 | 0,97% | 5.827,85 | 5.827,85 | 0,00% | 5.908,15 | 5.796,49 | 0,00 | 10/07/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.708,28 | 0,75% | 5.665,99 | 5.712,30 | 0,82% | 5.724,05 | 5.657,89 | 0,00 | 10/07/2025 17:15:59 |
Ibunda Mita The Virgin, Emmy Sofyana, meninggal dunia di RS Kanker Dharmais, Jakarta Barat, Jumat (27/6/2025) pukul 16.36 WIB akibat…
Aktris dan model Aline Adita mengumumkan kehamilan pertamanya lewat Instagram pada Jumat, 27 Juni 2025. Di usia 44 tahun dan…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 15 Juni 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 02/6/2025 Price 13/6/2025 Price Changes FR0106 15 Aug 2040 7,125% 101.60…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 1 Juni 2025 15-Mei-25 1-Juni-25 Perbedaan % IHSG 7.040,16 7.175,82 135,66 1,93% LQ45 796,42 814,76 18,34 2,30% EIDO 18,27 18,96 0,69 3,78% Japan…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 1 Juni 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 15/5/2025 Price 28/5/2025 Price Changes FR0106 15 Aug 2040 7,125% 101.45…
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 7.039,33 | 0,48% | 7.005,37 | 7.036,30 | 0,44% | 7.055,80 | 7.026,49 | 0,00 | 11/07/2025 14:15:42 |
S&P 500 | 6.280,46 | 0,27% | 6.263,26 | 6.266,80 | 0,06% | 6.290,22 | 6.251,44 | 2.828.822.051,00 | 10/07/2025 16:52:28 |
Nasdaq Composite | 20.630,66 | 0,09% | 20.611,34 | 20.636,48 | 0,12% | 20.655,39 | 20.495,14 | 8.853.430.503,00 | 10/07/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 44.650,64 | 0,43% | 44.458,30 | 44.427,75 | -0,07% | 44.775,47 | 44.372,92 | 452.340.964,00 | 10/07/2025 16:52:28 |
VIX | 15,78 | -1,00% | 15,94 | 16,23 | 1,82% | 16,24 | 15,70 | 0,00 | 10/07/2025 15:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 27.082,30 | 0,41% | 26.972,32 | 26.980,72 | 0,03% | 27.120,00 | 26.918,81 | 271.236.678,00 | 10/07/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.981,14 | 0,06% | 8.975,66 | 8.975,66 | 0,00% | 8.984,14 | 8.970,02 | 0,00 | 11/07/2025 8:31:39 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 24.354,19 | -0,42% | 24.456,81 | 24.333,11 | -0,51% | 24.369,05 | 24.331,94 | 0,00 | 11/07/2025 9:16:42 |
CAC 40 | 7.868,66 | -0,43% | 7.902,25 | 7.873,43 | -0,36% | 7.881,19 | 7.866,63 | 0,00 | 11/07/2025 9:12:15 |
FTSE MIB Total Return Index | 40.390,72 | -0,34% | 40.528,17 | 40.428,20 | -0,25% | 40.490,47 | 40.373,33 | 0,00 | 11/07/2025 9:12:39 |
Nikkei 225 | 39.569,68 | -0,19% | 39.646,36 | 39.886,54 | 0,61% | 39.957,80 | 39.497,70 | 0,00 | 11/07/2025 15:45:03 |
KOSPI | 3.175,77 | -0,23% | 3.183,23 | 3.186,35 | 0,10% | 3.216,69 | 3.170,46 | 458.715,00 | 11/07/2025 15:30:40 |
SZSE Component Index | 10.696,10 | 0,61% | 10.631,13 | 10.637,45 | 0,06% | 10.757,24 | 10.610,80 | 22.890.656.809,00 | 11/07/2025 15:32:58 |
Hang Seng Index | 24.229,67 | 0,84% | 24.028,37 | 24.033,12 | 0,02% | 24.506,30 | 24.033,12 | 0,00 | 11/07/2025 15:27:32 |
S&P/ASX 200 | 8.580,10 | -0,11% | 8.589,20 | 8.589,20 | 0,00% | 8.619,80 | 8.568,20 | 0,00 | 11/07/2025 16:51:45 |
S&P/NZX 50 Index | 12.686,68 | -0,58% | 12.760,20 | 12.760,80 | 0,00% | 12.808,41 | 12.682,48 | 0,00 | 11/07/2025 17:48:07 |
EURO STOXX 50 | 5.408,52 | -0,55% | 5.438,27 | 5.423,00 | -0,28% | 5.423,00 | 5.402,90 | 0,00 | 11/07/2025 9:06:45 |
IBEX 35 | 14.096,30 | -0,32% | 14.141,60 | 14.081,50 | -0,42% | 14.104,70 | 14.081,50 | 0,00 | 11/07/2025 9:18:40 |
Swiss Market Index | 12.050,87 | -0,67% | 12.131,94 | 12.066,65 | -0,54% | 12.072,48 | 12.038,29 | 0,00 | 11/07/2025 9:16:39 |
WIG20 | 2.859,79 | 0,32% | 2.850,58 | 2.851,97 | 0,05% | 2.861,12 | 2.845,76 | 0,00 | 11/07/2025 9:06:45 |
AEX index | 925,75 | -0,17% | 927,32 | 926,11 | -0,13% | 926,17 | 924,44 | 0,00 | 11/07/2025 9:10:45 |
BEL 20 | 4.524,23 | -0,50% | 4.547,00 | 4.531,95 | -0,33% | 4.534,53 | 4.526,58 | 0,00 | 11/07/2025 9:12:30 |
OMX Helsinki 25 | 4.862,60 | 0,65% | 4.831,38 | 4.853,14 | 0,45% | 4.897,62 | 4.851,77 | 0,00 | 11/07/2025 3:31:46 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.568,66 | 1,27% | 2.536,43 | 2.545,96 | 0,38% | 2.581,37 | 2.544,41 | 0,00 | 11/07/2025 3:33:34 |
OMX Copenhagen 25 | 1.756,64 | 0,84% | 1.742,08 | 1.747,68 | 0,32% | 1.760,33 | 1.747,66 | 0,00 | 11/07/2025 3:33:40 |
OMX Riga_GI | 889,41 | -0,41% | 893,11 | 891,32 | -0,20% | 894,25 | 888,32 | 0,00 | 11/07/2025 3:22:18 |
OMX Tallinn | 2.056,27 | 0,06% | 2.055,01 | 2.054,92 | 0,00% | 2.056,78 | 2.054,53 | 0,00 | 11/07/2025 3:33:18 |
OMX Vilnius_GI | 1.202,22 | -0,19% | 1.204,54 | 1.205,88 | 0,11% | 1.206,10 | 1.200,79 | 0,00 | 11/07/2025 3:22:18 |
BIST 100 | 10.412,87 | 0,79% | 10.331,31 | 10.415,69 | 0,82% | 10.441,05 | 10.415,69 | 0,00 | 11/07/2025 10:18:36 |
TA-35 Index | 3.056,80 | -0,24% | 3.064,30 | 3.057,21 | -0,23% | 3.070,91 | 3.050,04 | 0,00 | 10/07/2025 17:24:20 |
NIFTY 50 | 25.165,85 | -0,75% | 25.355,25 | 25.255,50 | -0,39% | 25.322,45 | 25.136,75 | 0,00 | 11/07/2025 12:55:41 |
BSE SENSEX | 82.521,84 | -0,80% | 83.190,28 | 82.820,76 | -0,44% | 83.040,74 | 82.451,50 | 0,00 | 11/07/2025 12:52:49 |
Tadawul All-Share Index | 11.276,91 | -0,01% | 11.277,73 | 11.271,68 | -0,05% | 11.306,07 | 11.256,21 | 288.822.988,00 | 10/07/2025 15:19:59 |
IBOVESPA | 136.743,27 | -0,54% | 137.480,80 | 137.471,88 | -0,01% | 137.471,88 | 136.014,47 | 0,00 | 10/07/2025 17:23:00 |
IDX30 Index | 404,76 | 0,85% | 401,33 | 403,67 | 0,58% | 405,94 | 402,97 | 0,00 | 11/07/2025 14:15:42 |
NYSE Composite | 20.678,11 | 0,34% | 20.608,23 | 20.608,23 | 0,00% | 20.724,56 | 20.574,09 | 0,00 | 10/07/2025 16:04:45 |
S&P/NZX 50 Index | 12.686,68 | -0,58% | 12.760,20 | 12.760,80 | 0,00% | 12.808,41 | 12.682,48 | 0,00 | 11/07/2025 17:48:07 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 207,88 | 0,95% | 205,92 | 206,46 | 0,26% | 207,95 | 204,30 | 0,00 | 10/07/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 1.031,95 | 0,87% | 1.023,03 | 1.016,89 | -0,60% | 1.033,89 | 1.016,85 | 0,00 | 10/07/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 14.096,30 | -0,32% | 14.141,60 | 14.081,50 | -0,42% | 14.104,70 | 14.081,50 | 0,00 | 11/07/2025 9:18:40 |
VIX | 15,78 | -1,00% | 15,94 | 16,23 | 1,82% | 16,24 | 15,70 | 0,00 | 10/07/2025 15:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.263,41 | 0,48% | 2.252,49 | 2.251,04 | -0,06% | 2.275,70 | 2.247,19 | 0,00 | 10/07/2025 16:30:12 |
NYSE American Composite Index | 5.884,62 | 0,97% | 5.827,85 | 5.827,85 | 0,00% | 5.908,15 | 5.796,49 | 0,00 | 10/07/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.708,28 | 0,75% | 5.665,99 | 5.712,30 | 0,82% | 5.724,05 | 5.657,89 | 0,00 | 10/07/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.884,62 | 0,97% | 5.827,85 | 5.827,85 | 0,00% | 5.908,15 | 5.796,49 | 0,00 | 10/07/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.708,28 | 0,75% | 5.665,99 | 5.712,30 | 0,82% | 5.724,05 | 5.657,89 | 0,00 | 10/07/2025 17:15:59 |
Debut saham PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk (PMUI) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu 10 Juli 2025, berlangsung mengecewakan. Alih-alih membuka perdagangan dengan apresiasi pasar seperti IPO-IPO lainnya, saham PMUI justru langsung menyentuh auto reject bawah (ARB), turun 15% dari harga penawaran Rp180 menjadi Rp153 per saham. Penurunan tajam ini terjadi di tengah kabar yang menyebutkan bahwa underwriter, yaitu…
PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (ISAT) melalui unit bisnis Indosat Business resmi meluncurkan Vision AI, sebuah sistem kamera pengawas terbaru berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk mentransformasi cara pengawasan dan keamanan di berbagai sektor industri. Tidak hanya merekam video, Vision AI membawa kecerdasan analitik real-time, mampu mengenali pola aktivitas, mendeteksi perilaku mencurigakan, dan memberikan peringatan dini kepada penggunanya. Dalam presentasi…
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), emiten tambang milik konglomerat Prajogo Pangestu, kembali melanjutkan strategi ekspansi bisnisnya di sektor energi dengan mendirikan anak usaha baru bernama PT Volta Daya Energi Indonesia (VDEI) pada 10 Juli 2025. CUAN menguasai 99,99% saham VDEI, dengan total modal disetor sebesar Rp9,99 miliar, setara dengan 9.999 lembar saham. Sisa 0,01% saham dimiliki oleh individu bernama…
Saham-saham perbankan besar Indonesia mengalami reli pada perdagangan Kamis, 10 Juli 2025. Dua bank BUMN terbesar, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), mencatatkan penguatan signifikan yang turut mendorong indeks harga saham gabungan (IHSG) menembus kembali level psikologis 7.000. BBRI mencatat kenaikan tertinggi di antara saham big banks dengan lonjakan sebesar 5,16% ke level Rp3.870…
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil kembali menembus level psikologis 7.000 pada perdagangan Kamis (10/7), dengan ditutup menguat 0,88% ke level 7.005. Penguatan ini didorong oleh dua sentimen utama: reli saham-saham perbankan dan euforia atas aksi korporasi IPO yang masih terasa kuat di pasar. Saham-saham bank milik negara menjadi penopang utama laju IHSG. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) memimpin…
Presiden AS Donald Trump pada 10 Juli 2025 mengumumkan pemberlakuan tarif impor sebesar 50% terhadap seluruh produk Brasil, yang akan berlaku mulai 1 Agustus mendatang. Kebijakan ini adalah bagian dari putaran baru kebijakan tarif “resiprokal” di mana tarif dasar 10% dinaikkan ke level ekstrem untuk negara-negara yang dianggap melakukan tindakan melawan AS. Trump menegaskan bahwa tarif ini secara khusus ditujukan…
Setelah sukses menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi nikel dunia, para taipan Tiongkok kini mulai mengalihkan perhatian ke sektor aluminium. Dalam laporan Bloomberg, disebutkan bahwa sejumlah perusahaan besar asal China seperti Tsingshan Holding Group, Shandong Nanshan Aluminium, hingga China Hongqiao Group sedang mempercepat ekspansi bisnis mereka ke Indonesia dengan membangun smelter aluminium berskala besar. Langkah ini merupakan strategi jangka panjang China…
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), emiten tambang milik Prajogo Pangestu, mengumumkan penjadwalan ulang pelaksanaan stock split rasio 1:10. Semula dijadwalkan mulai 10 Juli 2025, kini aksi pemecahan nilai nominal tersebut ditunda menjadi 15 Juli 2025 untuk perdagangan reguler dan negosiasi, sementara perdagangan dengan nominal baru di pasar tunai akan dimulai 17 Juli. Penundaan ini telah mendapat persetujuan pemegang saham…
Menjelang pencatatan perdananya di Bursa Efek Indonesia, saham PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) sudah menunjukkan gejolak di pasar negosiasi. Sejumlah investor dilaporkan rela membayar hingga Rp1.215 per saham, atau sekitar 6 kali lipat dari harga IPO-nya sebesar Rp190, demi mendapatkan saham CDIA lebih awal sebelum resmi diperdagangkan di pasar reguler. Informasi ini mencuat pada Selasa, 9 Juli 2025, dari…
Dua saham properti yang berada di bawah kendali kongsi Agung Sedayu Group dan Salim Group, yakni PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) dan PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK), mencatat lonjakan harga signifikan pada sesi pertama perdagangan Selasa, 9 Juli 2025. Saham PANI tercatat menguat 9,02% ke level Rp13.300 dengan nilai transaksi menembus Rp182 miliar, sedangkan CBDK naik 6,59%…
Sign in to your account