Berita Terkini
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 6.749,08 | 0,39% | 6.722,97 | 6.748,99 | 0,39% | 6.763,89 | 6.724,32 | 0,00 | 29/04/2025 16:00:02 |
S&P 500 | 5.560,83 | 0,58% | 5.528,75 | 5.508,87 | -0,36% | 5.571,95 | 5.505,70 | 2.812.450.680,00 | 29/04/2025 16:48:24 |
Nasdaq Composite | 17.461,32 | 0,55% | 17.366,13 | 17.270,76 | -0,55% | 17.500,41 | 17.256,20 | 11.686.389.570,00 | 29/04/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 40.527,62 | 0,75% | 40.227,59 | 40.233,98 | 0,02% | 40.630,49 | 40.222,18 | 434.832.268,00 | 29/04/2025 16:48:23 |
VIX | 24,17 | -3,90% | 25,15 | 24,76 | -1,55% | 25,99 | 23,76 | 0,00 | 29/04/2025 15:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 24.874,48 | 0,31% | 24.798,59 | 24.766,38 | -0,13% | 24.909,95 | 24.743,70 | 199.905.216,00 | 29/04/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.463,46 | 0,55% | 8.417,34 | 8.417,34 | 0,00% | 8.470,40 | 8.404,10 | 0,00 | 29/04/2025 16:35:30 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 22.425,83 | 0,69% | 22.271,67 | 22.377,17 | 0,47% | 22.455,68 | 22.319,28 | 0,00 | 29/04/2025 20:00:00 |
CAC 40 | 7.555,87 | -0,24% | 7.573,76 | 7.572,23 | -0,02% | 7.588,43 | 7.533,57 | 0,00 | 29/04/2025 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 37.874,75 | 1,09% | 37.465,52 | 37.646,74 | 0,48% | 37.900,68 | 37.574,67 | 0,00 | 29/04/2025 17:35:29 |
Nikkei 225 | 35.870,69 | 0,09% | 35.839,99 | 35.946,88 | 0,30% | 36.023,24 | 35.793,33 | 0,00 | 30/04/2025 10:07:25 |
KOSPI | 2.560,19 | -0,20% | 2.565,42 | 2.561,04 | -0,17% | 2.570,83 | 2.558,59 | 166.997,00 | 30/04/2025 10:07:40 |
SZSE Component Index | 9.891,15 | 0,42% | 9.849,80 | 9.863,50 | 0,14% | 9.890,44 | 9.845,36 | 2.028.845.880,00 | 30/04/2025 9:38:19 |
Hang Seng Index | 22.038,73 | 0,14% | 22.008,11 | 22.038,73 | 0,14% | 22.038,73 | 22.038,73 | 0,00 | 30/04/2025 9:22:22 |
S&P/ASX 200 | 8.089,10 | 0,23% | 8.070,60 | 8.070,60 | 0,00% | 8.102,40 | 8.069,10 | 0,00 | 30/04/2025 11:38:15 |
S&P/NZX 50 Index | 11.996,21 | -0,24% | 12.025,45 | 12.025,45 | 0,00% | 12.071,54 | 11.994,26 | 0,00 | 30/04/2025 13:07:03 |
EURO STOXX 50 | 5.161,90 | -0,17% | 5.170,49 | 5.176,03 | 0,11% | 5.191,68 | 5.138,71 | 0,00 | 29/04/2025 18:00:00 |
IBEX 35 | 13.366,90 | -0,66% | 13.456,10 | 13.470,30 | 0,11% | 13.488,30 | 13.292,00 | 0,00 | 29/04/2025 17:35:11 |
Swiss Market Index | 12.066,69 | 0,32% | 12.028,25 | 12.065,79 | 0,31% | 12.117,85 | 12.040,06 | 0,00 | 29/04/2025 17:55:00 |
WIG20 | 2.810,88 | 0,20% | 2.805,35 | 2.815,35 | 0,36% | 2.838,45 | 2.797,99 | 0,00 | 29/04/2025 17:19:27 |
AEX index | 874,74 | 0,23% | 872,69 | 874,98 | 0,26% | 876,59 | 871,16 | 0,00 | 29/04/2025 18:05:02 |
BEL 20 | 4.376,51 | 1,01% | 4.332,93 | 4.340,67 | 0,18% | 4.382,11 | 4.339,87 | 0,00 | 29/04/2025 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.423,18 | 0,83% | 4.386,75 | 4.403,52 | 0,38% | 4.442,75 | 4.395,63 | 0,00 | 29/04/2025 11:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.411,77 | -0,67% | 2.428,05 | 2.433,78 | 0,24% | 2.436,30 | 2.404,96 | 0,00 | 29/04/2025 11:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.619,33 | 0,67% | 1.608,54 | 1.602,35 | -0,38% | 1.623,77 | 1.601,48 | 0,00 | 29/04/2025 11:04:59 |
OMX Riga_GI | 864,49 | -0,15% | 865,75 | 865,11 | -0,07% | 868,13 | 864,02 | 0,00 | 29/04/2025 9:04:13 |
OMX Tallinn | 1.961,18 | 0,06% | 1.960,10 | 1.962,10 | 0,10% | 1.967,09 | 1.958,43 | 0,00 | 29/04/2025 9:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.167,72 | -0,26% | 1.170,71 | 1.169,13 | -0,13% | 1.169,13 | 1.165,36 | 0,00 | 29/04/2025 9:04:13 |
BIST 100 | 9.224,84 | -0,88% | 9.306,96 | 9.272,47 | -0,37% | 9.312,18 | 9.216,78 | 0,00 | 29/04/2025 18:10:11 |
TA-35 Index | 2.517,98 | 0,47% | 2.506,10 | 2.507,43 | 0,05% | 2.518,97 | 2.498,44 | 0,00 | 29/04/2025 17:24:51 |
NIFTY 50 | 24.335,95 | 0,03% | 24.328,50 | 24.370,70 | 0,17% | 24.457,65 | 24.290,75 | 0,00 | 29/04/2025 15:31:59 |
BSE SENSEX | 80.288,38 | 0,09% | 80.218,37 | 80.396,92 | 0,22% | 80.661,31 | 80.122,02 | 0,00 | 29/04/2025 15:30:47 |
Tadawul All-Share Index | 11.746,20 | -0,33% | 11.784,63 | 11.792,48 | 0,07% | 11.809,40 | 11.745,84 | 322.333.898,00 | 29/04/2025 15:19:59 |
Brazil Stock Exchange Index | 135.092,98 | 0,06% | 135.015,89 | 135.016,78 | 0,00% | 136.149,73 | 134.898,67 | 0,00 | 29/04/2025 17:23:00 |
IDX30 Index | 392,89 | 0,41% | 391,27 | 393,02 | 0,45% | 394,09 | 390,66 | 0,00 | 29/04/2025 16:00:02 |
NYSE Composite | 19.089,21 | 0,62% | 18.971,73 | 18.971,73 | 0,00% | 19.130,84 | 18.924,72 | 0,00 | 29/04/2025 16:03:15 |
S&P/NZX 50 Index | 11.996,21 | -0,24% | 12.025,45 | 12.025,45 | 0,00% | 12.071,54 | 11.994,26 | 0,00 | 30/04/2025 13:07:03 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 185,38 | -1,28% | 187,78 | 186,93 | -0,45% | 187,68 | 184,81 | 0,00 | 29/04/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 1.000,54 | 0,86% | 992,02 | 989,44 | -0,26% | 1.001,66 | 986,52 | 0,00 | 29/04/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 13.366,90 | -0,66% | 13.456,10 | 13.470,30 | 0,11% | 13.488,30 | 13.292,00 | 0,00 | 29/04/2025 17:35:11 |
VIX | 24,17 | -3,90% | 25,15 | 24,76 | -1,55% | 25,99 | 23,76 | 0,00 | 29/04/2025 15:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 1.976,52 | 0,56% | 1.965,55 | 1.957,94 | -0,39% | 1.982,84 | 1.948,16 | 0,00 | 29/04/2025 16:30:07 |
NYSE American Composite Index | 4.988,35 | 0,09% | 4.983,77 | 4.983,77 | 0,00% | 4.997,56 | 4.917,89 | 0,00 | 29/04/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.196,75 | -0,92% | 4.235,62 | 4.184,47 | -1,21% | 4.241,38 | 4.172,80 | 0,00 | 29/04/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 4.988,35 | 0,09% | 4.983,77 | 4.983,77 | 0,00% | 4.997,56 | 4.917,89 | 0,00 | 29/04/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.196,75 | -0,92% | 4.235,62 | 4.184,47 | -1,21% | 4.241,38 | 4.172,80 | 0,00 | 29/04/2025 17:15:59 |
Artis Jonathan Frizzy alias JF diperiksa Polresta Bandara Soekarno-Hatta terkait kasus vape mengandung zat etomidate, obat keras tanpa izin. Pemeriksaan…
Seorang pria diduga mengintimidasi jurnalis di Ruko Plaza Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (28/4/2025). Saat itu, wartawan sedang…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 15 April 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 8/4/2025 Price 15/4/2025 Price Changes FR0106 15 Aug 2040 7,125% 101.35…
Kebijakan tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan segera diumumkan pada 2 April 2025 mendatang. Dalam pernyataannya pada Minggu (30/3), Trump menegaskan bahwa kebijakan ini…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 15 Maret 2025 1-Mar-25 15-Mar-25 Perbedaan % IHSG 6.270,6 6.515,63 245,03 3,91% LQ45 703,63 726,98 23,35 3,32% EIDO 15,96 16,57 0,61 3,82% Japan…
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 6.749,08 | 0,39% | 6.722,97 | 6.748,99 | 0,39% | 6.763,89 | 6.724,32 | 0,00 | 29/04/2025 16:00:02 |
S&P 500 | 5.560,83 | 0,58% | 5.528,75 | 5.508,87 | -0,36% | 5.571,95 | 5.505,70 | 2.812.450.680,00 | 29/04/2025 16:48:24 |
Nasdaq Composite | 17.461,32 | 0,55% | 17.366,13 | 17.270,76 | -0,55% | 17.500,41 | 17.256,20 | 11.686.389.570,00 | 29/04/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 40.527,62 | 0,75% | 40.227,59 | 40.233,98 | 0,02% | 40.630,49 | 40.222,18 | 434.832.268,00 | 29/04/2025 16:48:23 |
VIX | 24,17 | -3,90% | 25,15 | 24,76 | -1,55% | 25,99 | 23,76 | 0,00 | 29/04/2025 15:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 24.874,48 | 0,31% | 24.798,59 | 24.766,38 | -0,13% | 24.909,95 | 24.743,70 | 199.905.216,00 | 29/04/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.463,46 | 0,55% | 8.417,34 | 8.417,34 | 0,00% | 8.470,40 | 8.404,10 | 0,00 | 29/04/2025 16:35:30 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 22.425,83 | 0,69% | 22.271,67 | 22.377,17 | 0,47% | 22.455,68 | 22.319,28 | 0,00 | 29/04/2025 20:00:00 |
CAC 40 | 7.555,87 | -0,24% | 7.573,76 | 7.572,23 | -0,02% | 7.588,43 | 7.533,57 | 0,00 | 29/04/2025 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 37.874,75 | 1,09% | 37.465,52 | 37.646,74 | 0,48% | 37.900,68 | 37.574,67 | 0,00 | 29/04/2025 17:35:29 |
Nikkei 225 | 35.870,69 | 0,09% | 35.839,99 | 35.946,88 | 0,30% | 36.023,24 | 35.793,33 | 0,00 | 30/04/2025 10:07:25 |
KOSPI | 2.560,19 | -0,20% | 2.565,42 | 2.561,04 | -0,17% | 2.570,83 | 2.558,59 | 166.997,00 | 30/04/2025 10:07:40 |
SZSE Component Index | 9.891,15 | 0,42% | 9.849,80 | 9.863,50 | 0,14% | 9.890,44 | 9.845,36 | 2.028.845.880,00 | 30/04/2025 9:38:19 |
Hang Seng Index | 22.038,73 | 0,14% | 22.008,11 | 22.038,73 | 0,14% | 22.038,73 | 22.038,73 | 0,00 | 30/04/2025 9:22:22 |
S&P/ASX 200 | 8.089,10 | 0,23% | 8.070,60 | 8.070,60 | 0,00% | 8.102,40 | 8.069,10 | 0,00 | 30/04/2025 11:38:15 |
S&P/NZX 50 Index | 11.996,21 | -0,24% | 12.025,45 | 12.025,45 | 0,00% | 12.071,54 | 11.994,26 | 0,00 | 30/04/2025 13:07:03 |
EURO STOXX 50 | 5.161,90 | -0,17% | 5.170,49 | 5.176,03 | 0,11% | 5.191,68 | 5.138,71 | 0,00 | 29/04/2025 18:00:00 |
IBEX 35 | 13.366,90 | -0,66% | 13.456,10 | 13.470,30 | 0,11% | 13.488,30 | 13.292,00 | 0,00 | 29/04/2025 17:35:11 |
Swiss Market Index | 12.066,69 | 0,32% | 12.028,25 | 12.065,79 | 0,31% | 12.117,85 | 12.040,06 | 0,00 | 29/04/2025 17:55:00 |
WIG20 | 2.810,88 | 0,20% | 2.805,35 | 2.815,35 | 0,36% | 2.838,45 | 2.797,99 | 0,00 | 29/04/2025 17:19:27 |
AEX index | 874,74 | 0,23% | 872,69 | 874,98 | 0,26% | 876,59 | 871,16 | 0,00 | 29/04/2025 18:05:02 |
BEL 20 | 4.376,51 | 1,01% | 4.332,93 | 4.340,67 | 0,18% | 4.382,11 | 4.339,87 | 0,00 | 29/04/2025 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.423,18 | 0,83% | 4.386,75 | 4.403,52 | 0,38% | 4.442,75 | 4.395,63 | 0,00 | 29/04/2025 11:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.411,77 | -0,67% | 2.428,05 | 2.433,78 | 0,24% | 2.436,30 | 2.404,96 | 0,00 | 29/04/2025 11:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.619,33 | 0,67% | 1.608,54 | 1.602,35 | -0,38% | 1.623,77 | 1.601,48 | 0,00 | 29/04/2025 11:04:59 |
OMX Riga_GI | 864,49 | -0,15% | 865,75 | 865,11 | -0,07% | 868,13 | 864,02 | 0,00 | 29/04/2025 9:04:13 |
OMX Tallinn | 1.961,18 | 0,06% | 1.960,10 | 1.962,10 | 0,10% | 1.967,09 | 1.958,43 | 0,00 | 29/04/2025 9:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.167,72 | -0,26% | 1.170,71 | 1.169,13 | -0,13% | 1.169,13 | 1.165,36 | 0,00 | 29/04/2025 9:04:13 |
BIST 100 | 9.224,84 | -0,88% | 9.306,96 | 9.272,47 | -0,37% | 9.312,18 | 9.216,78 | 0,00 | 29/04/2025 18:10:11 |
TA-35 Index | 2.517,98 | 0,47% | 2.506,10 | 2.507,43 | 0,05% | 2.518,97 | 2.498,44 | 0,00 | 29/04/2025 17:24:51 |
NIFTY 50 | 24.335,95 | 0,03% | 24.328,50 | 24.370,70 | 0,17% | 24.457,65 | 24.290,75 | 0,00 | 29/04/2025 15:31:59 |
BSE SENSEX | 80.288,38 | 0,09% | 80.218,37 | 80.396,92 | 0,22% | 80.661,31 | 80.122,02 | 0,00 | 29/04/2025 15:30:47 |
Tadawul All-Share Index | 11.746,20 | -0,33% | 11.784,63 | 11.792,48 | 0,07% | 11.809,40 | 11.745,84 | 322.333.898,00 | 29/04/2025 15:19:59 |
Brazil Stock Exchange Index | 135.092,98 | 0,06% | 135.015,89 | 135.016,78 | 0,00% | 136.149,73 | 134.898,67 | 0,00 | 29/04/2025 17:23:00 |
IDX30 Index | 392,89 | 0,41% | 391,27 | 393,02 | 0,45% | 394,09 | 390,66 | 0,00 | 29/04/2025 16:00:02 |
NYSE Composite | 19.089,21 | 0,62% | 18.971,73 | 18.971,73 | 0,00% | 19.130,84 | 18.924,72 | 0,00 | 29/04/2025 16:03:15 |
S&P/NZX 50 Index | 11.996,21 | -0,24% | 12.025,45 | 12.025,45 | 0,00% | 12.071,54 | 11.994,26 | 0,00 | 30/04/2025 13:07:03 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 185,38 | -1,28% | 187,78 | 186,93 | -0,45% | 187,68 | 184,81 | 0,00 | 29/04/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 1.000,54 | 0,86% | 992,02 | 989,44 | -0,26% | 1.001,66 | 986,52 | 0,00 | 29/04/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 13.366,90 | -0,66% | 13.456,10 | 13.470,30 | 0,11% | 13.488,30 | 13.292,00 | 0,00 | 29/04/2025 17:35:11 |
VIX | 24,17 | -3,90% | 25,15 | 24,76 | -1,55% | 25,99 | 23,76 | 0,00 | 29/04/2025 15:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 1.976,52 | 0,56% | 1.965,55 | 1.957,94 | -0,39% | 1.982,84 | 1.948,16 | 0,00 | 29/04/2025 16:30:07 |
NYSE American Composite Index | 4.988,35 | 0,09% | 4.983,77 | 4.983,77 | 0,00% | 4.997,56 | 4.917,89 | 0,00 | 29/04/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.196,75 | -0,92% | 4.235,62 | 4.184,47 | -1,21% | 4.241,38 | 4.172,80 | 0,00 | 29/04/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 4.988,35 | 0,09% | 4.983,77 | 4.983,77 | 0,00% | 4.997,56 | 4.917,89 | 0,00 | 29/04/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.196,75 | -0,92% | 4.235,62 | 4.184,47 | -1,21% | 4.241,38 | 4.172,80 | 0,00 | 29/04/2025 17:15:59 |
Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET) mulai sesi I perdagangan Selasa, 29 April 2025. Langkah ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga saham INET yang dianggap tidak wajar secara kumulatif dalam beberapa waktu terakhir. Suspensi ini tidak hanya berlaku untuk saham INET, tetapi juga untuk Waran Seri I INET (INET-W) di…
Realisasi investasi Indonesia pada kuartal I-2025 tercatat sebesar Rp465,2 triliun, setara dengan 24,4% dari target tahunan 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun. Menurut Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Rosan Roeslani, capaian ini tumbuh 15,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy) dan meningkat 2,7% secara kuartalan (qoq). Investasi asing langsung (PMA) berkontribusi sebesar Rp230,4 triliun atau 49,3% dari total, sementara Penanaman Modal…
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) membukukan laba bersih sebesar Rp13,20 triliun pada kuartal I-2025, meningkat 3,89% secara tahunan dari Rp12,70 triliun di periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan laba ini didorong oleh kenaikan pendapatan bunga sebesar 11,51% yoy menjadi Rp39,63 triliun, yang ikut mendongkrak pendapatan bunga bersih menjadi Rp28,73 triliun atau naik 4,87% yoy. Selain itu, pendapatan berbasis komisi…
Rupiah ditutup menguat terhadap dolar AS seiring dengan berkembangnya wacana penyelesaian perang tarif antara Amerika Serikat dan China. Pada Selasa (29/4/2025), rupiah menguat 0,56% ke level Rp16.755 per dolar AS, berbalik arah dari hari sebelumnya yang tercatat melemah 0,15%. Di sisi lain, meskipun dolar AS sempat menguat, penguatannya tidak mampu bertahan lama karena pelaku pasar masih bersikap hati-hati di tengah…
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mencatatkan kinerja positif di kuartal I-2025 dengan pertumbuhan pendapatan dan penyusutan rugi secara signifikan. Laporan keuangan perusahaan yang dirilis Selasa (29/4) menunjukkan bahwa GOTO mencatatkan pendapatan sebesar Rp4,23 triliun, meningkat 3,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp4,07 triliun. Sementara itu, rugi bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk menyusut tajam sebesar 67,12%…
Hasan Nasbi resmi mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) sejak 21 April 2025. Surat pengunduran dirinya dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto llewat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Hasan menyebut keputusannya bukan karena emosi, tapi hasil pertimbangan yang matang. Hasan merasa sudah saatnya memberi ruang bagi sosok lain yang lebih layak. Hari terakhir…
Artis Jonathan Frizzy alias JF diperiksa Polresta Bandara Soekarno-Hatta terkait kasus vape mengandung zat etomidate, obat keras tanpa izin. Pemeriksaan pertama sudah dilakukan, namun JF absen pada pemanggilan kedua dengan alasan sakit dan masih dirawat di rumah sakit. Kasus ini terungkap pada Maret 2025 setelah vape tersebut diamankan Bea Cukai di Bandara Soetta. Polisi kemudian menangkap tiga tersangka, BTR, EDS,…
Seorang pria diduga mengintimidasi jurnalis di Ruko Plaza Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (28/4/2025). Saat itu, wartawan sedang meliput kasus lowongan kerja bodong. Dalam video yang beredar, pria tersebut marah, membuka baju, dan menantang wartawan berkelahi. Diketahui ternyata pria tersebut bernama Roby, anak pedagang nasi padang di sekitar lokasi. Polisi sudah mendatangi tempat kejadian, tetapi belum menemukan Roby.…
Seorang wanita bernama Yana (38) ditemukan tewas tanpa busana di kamar tempat Kusuk Lulur miliknya di Jalan Haji Anif, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu malam (26/4/2025). Tetangganya yang mendengar keributan masuk dan menemukan tubuh Yana sudah tidak bernyawa. Polisi menduga Yana dibunuh karena ditemukan luka di wajah, mulut, dan hidungnya mengeluarkan darah. Rambut korban juga banyak yang…
Balita berinisial MA (4) ditemukan tewas terbakar di kontrakan milik seorang pria berinisial HB (38) di Kampung Kresek, Desa Rawa Burung, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Minggu (27/4/2025). Korban awalnya dicari ibunya, F, namun pintu kontrakan terkunci. Warga lalu menemukan kunci di saluran air. Setelah pintu dibuka, MA ditemukan sudah tak bernyawa dan tubuhnya terbakar di dalam kamar. Hasil autopsi menunjukkan korban…
Sign in to your account