Berita Terkini
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 7.166,07 | -0,53% | 7.204,37 | 7.191,12 | -0,18% | 7.192,66 | 7.149,61 | 0,00 | 13/06/2025 16:00:03 |
S&P 500 | 5.976,97 | -1,13% | 6.045,26 | 6.000,56 | -0,74% | 6.026,16 | 5.963,21 | 3.001.801.788,00 | 13/06/2025 16:39:36 |
Nasdaq Composite | 19.406,83 | -1,30% | 19.662,48 | 19.450,92 | -1,08% | 19.591,87 | 19.367,42 | 7.314.272.447,00 | 13/06/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 42.197,79 | -1,79% | 42.967,62 | 42.579,48 | -0,90% | 42.602,48 | 42.081,09 | 485.939.794,00 | 13/06/2025 16:39:36 |
VIX | 20,82 | 15,54% | 18,02 | 21,76 | 20,75% | 22,00 | 18,88 | 0,00 | 13/06/2025 15:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 26.504,35 | -0,42% | 26.615,75 | 26.555,56 | -0,23% | 26.597,55 | 26.458,43 | 344.872.973,00 | 13/06/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.850,63 | -0,39% | 8.884,92 | 8.884,92 | 0,00% | 8.898,63 | 8.822,20 | 0,00 | 13/06/2025 16:35:29 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 23.516,23 | -1,07% | 23.771,45 | 23.448,19 | -1,36% | 23.557,71 | 23.360,16 | 0,00 | 13/06/2025 20:00:00 |
CAC 40 | 7.684,68 | -1,04% | 7.765,11 | 7.670,04 | -1,22% | 7.713,68 | 7.659,13 | 0,00 | 13/06/2025 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 39.438,75 | -1,28% | 39.948,39 | 39.397,10 | -1,38% | 39.584,33 | 39.199,89 | 0,00 | 13/06/2025 17:35:29 |
Nikkei 225 | 37.834,25 | -0,89% | 38.173,09 | 38.130,25 | -0,11% | 38.141,59 | 37.540,20 | 0,00 | 13/06/2025 15:45:03 |
KOSPI | 2.894,62 | -0,87% | 2.920,03 | 2.930,57 | 0,36% | 2.932,38 | 2.877,07 | 931.658,00 | 13/06/2025 18:05:40 |
SZSE Component Index | 10.122,11 | -1,10% | 10.234,33 | 10.193,93 | -0,39% | 10.215,55 | 10.089,59 | 17.786.763.255,00 | 13/06/2025 16:29:07 |
Hang Seng Index | 23.892,56 | -0,59% | 24.035,38 | 23.959,81 | -0,31% | 24.100,32 | 23.774,92 | 0,00 | 13/06/2025 16:08:28 |
S&P/ASX 200 | 8.547,40 | -0,21% | 8.565,10 | 8.565,10 | 0,00% | 8.577,40 | 8.525,40 | 0,00 | 13/06/2025 16:53:45 |
S&P/NZX 50 Index | 12.552,87 | -0,76% | 12.649,10 | 12.649,10 | 0,00% | 12.671,11 | 12.505,63 | 0,00 | 13/06/2025 17:58:58 |
EURO STOXX 50 | 5.290,47 | -1,31% | 5.360,82 | 5.329,27 | -0,59% | 5.329,27 | 5.269,11 | 0,00 | 13/06/2025 18:00:00 |
IBEX 35 | 13.910,60 | -1,27% | 14.088,90 | 13.917,40 | -1,22% | 13.920,70 | 13.829,50 | 0,00 | 13/06/2025 17:35:25 |
Swiss Market Index | 12.146,02 | -1,44% | 12.323,40 | 12.171,73 | -1,23% | 12.236,18 | 12.127,09 | 0,00 | 13/06/2025 17:31:20 |
WIG20 | 2.707,86 | -1,73% | 2.755,65 | 2.712,63 | -1,56% | 2.732,49 | 2.693,34 | 0,00 | 13/06/2025 17:15:00 |
AEX index | 922,62 | -0,84% | 930,48 | 922,72 | -0,83% | 927,06 | 920,27 | 0,00 | 13/06/2025 18:05:02 |
BEL 20 | 4.476,21 | -0,94% | 4.518,74 | 4.471,01 | -1,06% | 4.505,08 | 4.467,26 | 0,00 | 13/06/2025 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.721,89 | -1,31% | 4.784,57 | 4.729,11 | -1,16% | 4.751,92 | 4.716,67 | 0,00 | 13/06/2025 11:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.459,61 | -0,88% | 2.481,49 | 2.448,18 | -1,34% | 2.463,49 | 2.446,41 | 0,00 | 13/06/2025 11:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.816,74 | -0,85% | 1.832,31 | 1.819,35 | -0,71% | 1.835,98 | 1.812,75 | 0,00 | 13/06/2025 11:04:59 |
OMX Riga_GI | 890,25 | -0,26% | 892,60 | 893,47 | 0,10% | 893,47 | 890,03 | 0,00 | 13/06/2025 9:04:17 |
OMX Tallinn | 2.070,86 | -0,33% | 2.077,75 | 2.076,07 | -0,08% | 2.076,37 | 2.065,64 | 0,00 | 13/06/2025 9:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.194,16 | -0,41% | 1.199,03 | 1.198,16 | -0,07% | 1.198,59 | 1.190,44 | 0,00 | 13/06/2025 9:04:17 |
BIST 100 | 9.311,88 | -2,19% | 9.520,22 | 9.166,80 | -3,71% | 9.311,88 | 9.065,17 | 0,00 | 13/06/2025 18:10:11 |
TA-35 Index | 2.694,04 | -1,56% | 2.736,77 | 2.692,97 | -1,60% | 2.704,00 | 2.668,58 | 0,00 | 12/06/2025 17:24:14 |
NIFTY 50 | 24.718,60 | -0,68% | 24.888,20 | 24.473,00 | -1,67% | 24.754,35 | 24.473,00 | 0,00 | 13/06/2025 15:31:11 |
BSE SENSEX | 81.118,60 | -0,70% | 81.691,98 | 80.427,81 | -1,55% | 81.238,68 | 80.354,59 | 0,00 | 13/06/2025 15:30:48 |
Tadawul All-Share Index | 10.840,94 | -1,49% | 11.005,02 | 10.963,42 | -0,38% | 10.963,87 | 10.810,04 | 248.989.346,00 | 12/06/2025 15:19:59 |
IBOVESPA | 137.212,63 | -0,43% | 137.799,73 | 137.799,55 | 0,00% | 137.799,95 | 136.585,90 | 0,00 | 13/06/2025 17:23:00 |
IDX30 Index | 415,85 | -0,76% | 419,02 | 417,81 | -0,29% | 419,20 | 414,04 | 0,00 | 13/06/2025 16:00:03 |
NYSE Composite | 19.981,07 | -1,08% | 20.199,49 | 20.199,49 | 0,00% | 20.199,49 | 19.934,62 | 0,00 | 13/06/2025 16:03:15 |
S&P/NZX 50 Index | 12.552,87 | -0,76% | 12.649,10 | 12.649,10 | 0,00% | 12.671,11 | 12.505,63 | 0,00 | 13/06/2025 17:58:58 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 210,81 | 1,53% | 207,64 | 208,97 | 0,64% | 211,75 | 208,30 | 0,00 | 13/06/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 1.014,86 | -0,44% | 1.019,32 | 1.017,78 | -0,15% | 1.020,40 | 1.012,20 | 0,00 | 13/06/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 13.910,60 | -1,27% | 14.088,90 | 13.917,40 | -1,22% | 13.920,70 | 13.829,50 | 0,00 | 13/06/2025 17:35:25 |
VIX | 20,82 | 15,54% | 18,02 | 21,76 | 20,75% | 22,00 | 18,88 | 0,00 | 13/06/2025 15:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.100,51 | -1,85% | 2.140,09 | 2.120,23 | -0,93% | 2.125,08 | 2.095,65 | 0,00 | 13/06/2025 16:30:12 |
NYSE American Composite Index | 5.805,34 | 2,02% | 5.690,12 | 5.690,12 | 0,00% | 5.806,34 | 5.690,12 | 0,00 | 13/06/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.112,24 | -2,61% | 5.249,15 | 5.140,90 | -2,06% | 5.193,86 | 5.101,03 | 0,00 | 13/06/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.805,34 | 2,02% | 5.690,12 | 5.690,12 | 0,00% | 5.806,34 | 5.690,12 | 0,00 | 13/06/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.112,24 | -2,61% | 5.249,15 | 5.140,90 | -2,06% | 5.193,86 | 5.101,03 | 0,00 | 13/06/2025 17:15:59 |
Pasangan selebritis Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid dikaruniai anak pertama pada Kamis malam, 12 Juni 2025, di sebuah rumah sakit…
Sebuah pesawat Air India jatuh di Ahmedabad, India, pada Kamis, 12 Juni 2025, tidak lama setelah lepas landas. Pesawat tersebut…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 1 Juni 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 15/5/2025 Price 28/5/2025 Price Changes FR0106 15 Aug 2040 7,125% 101.45…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 15 Mei 2025 1-Mei-25 15-Mei-25 Perbedaan % IHSG 6.766,8 7.040,6 273,36 4,04% LQ45 761,52 796,42 34,9 4,58% EIDO 17,3 18,27 0,97 5,61% Japan…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 15 Mei 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 2/5/2025 Price 15/5/2025 Price Changes FR0106 15 Aug 2040 7,125% 101.55…
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 7.166,07 | -0,53% | 7.204,37 | 7.191,12 | -0,18% | 7.192,66 | 7.149,61 | 0,00 | 13/06/2025 16:00:03 |
S&P 500 | 5.976,97 | -1,13% | 6.045,26 | 6.000,56 | -0,74% | 6.026,16 | 5.963,21 | 3.001.801.788,00 | 13/06/2025 16:39:36 |
Nasdaq Composite | 19.406,83 | -1,30% | 19.662,48 | 19.450,92 | -1,08% | 19.591,87 | 19.367,42 | 7.314.272.447,00 | 13/06/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 42.197,79 | -1,79% | 42.967,62 | 42.579,48 | -0,90% | 42.602,48 | 42.081,09 | 485.939.794,00 | 13/06/2025 16:39:36 |
VIX | 20,82 | 15,54% | 18,02 | 21,76 | 20,75% | 22,00 | 18,88 | 0,00 | 13/06/2025 15:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 26.504,35 | -0,42% | 26.615,75 | 26.555,56 | -0,23% | 26.597,55 | 26.458,43 | 344.872.973,00 | 13/06/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.850,63 | -0,39% | 8.884,92 | 8.884,92 | 0,00% | 8.898,63 | 8.822,20 | 0,00 | 13/06/2025 16:35:29 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 23.516,23 | -1,07% | 23.771,45 | 23.448,19 | -1,36% | 23.557,71 | 23.360,16 | 0,00 | 13/06/2025 20:00:00 |
CAC 40 | 7.684,68 | -1,04% | 7.765,11 | 7.670,04 | -1,22% | 7.713,68 | 7.659,13 | 0,00 | 13/06/2025 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 39.438,75 | -1,28% | 39.948,39 | 39.397,10 | -1,38% | 39.584,33 | 39.199,89 | 0,00 | 13/06/2025 17:35:29 |
Nikkei 225 | 37.834,25 | -0,89% | 38.173,09 | 38.130,25 | -0,11% | 38.141,59 | 37.540,20 | 0,00 | 13/06/2025 15:45:03 |
KOSPI | 2.894,62 | -0,87% | 2.920,03 | 2.930,57 | 0,36% | 2.932,38 | 2.877,07 | 931.658,00 | 13/06/2025 18:05:40 |
SZSE Component Index | 10.122,11 | -1,10% | 10.234,33 | 10.193,93 | -0,39% | 10.215,55 | 10.089,59 | 17.786.763.255,00 | 13/06/2025 16:29:07 |
Hang Seng Index | 23.892,56 | -0,59% | 24.035,38 | 23.959,81 | -0,31% | 24.100,32 | 23.774,92 | 0,00 | 13/06/2025 16:08:28 |
S&P/ASX 200 | 8.547,40 | -0,21% | 8.565,10 | 8.565,10 | 0,00% | 8.577,40 | 8.525,40 | 0,00 | 13/06/2025 16:53:45 |
S&P/NZX 50 Index | 12.552,87 | -0,76% | 12.649,10 | 12.649,10 | 0,00% | 12.671,11 | 12.505,63 | 0,00 | 13/06/2025 17:58:58 |
EURO STOXX 50 | 5.290,47 | -1,31% | 5.360,82 | 5.329,27 | -0,59% | 5.329,27 | 5.269,11 | 0,00 | 13/06/2025 18:00:00 |
IBEX 35 | 13.910,60 | -1,27% | 14.088,90 | 13.917,40 | -1,22% | 13.920,70 | 13.829,50 | 0,00 | 13/06/2025 17:35:25 |
Swiss Market Index | 12.146,02 | -1,44% | 12.323,40 | 12.171,73 | -1,23% | 12.236,18 | 12.127,09 | 0,00 | 13/06/2025 17:31:20 |
WIG20 | 2.707,86 | -1,73% | 2.755,65 | 2.712,63 | -1,56% | 2.732,49 | 2.693,34 | 0,00 | 13/06/2025 17:15:00 |
AEX index | 922,62 | -0,84% | 930,48 | 922,72 | -0,83% | 927,06 | 920,27 | 0,00 | 13/06/2025 18:05:02 |
BEL 20 | 4.476,21 | -0,94% | 4.518,74 | 4.471,01 | -1,06% | 4.505,08 | 4.467,26 | 0,00 | 13/06/2025 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.721,89 | -1,31% | 4.784,57 | 4.729,11 | -1,16% | 4.751,92 | 4.716,67 | 0,00 | 13/06/2025 11:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.459,61 | -0,88% | 2.481,49 | 2.448,18 | -1,34% | 2.463,49 | 2.446,41 | 0,00 | 13/06/2025 11:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.816,74 | -0,85% | 1.832,31 | 1.819,35 | -0,71% | 1.835,98 | 1.812,75 | 0,00 | 13/06/2025 11:04:59 |
OMX Riga_GI | 890,25 | -0,26% | 892,60 | 893,47 | 0,10% | 893,47 | 890,03 | 0,00 | 13/06/2025 9:04:17 |
OMX Tallinn | 2.070,86 | -0,33% | 2.077,75 | 2.076,07 | -0,08% | 2.076,37 | 2.065,64 | 0,00 | 13/06/2025 9:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.194,16 | -0,41% | 1.199,03 | 1.198,16 | -0,07% | 1.198,59 | 1.190,44 | 0,00 | 13/06/2025 9:04:17 |
BIST 100 | 9.311,88 | -2,19% | 9.520,22 | 9.166,80 | -3,71% | 9.311,88 | 9.065,17 | 0,00 | 13/06/2025 18:10:11 |
TA-35 Index | 2.694,04 | -1,56% | 2.736,77 | 2.692,97 | -1,60% | 2.704,00 | 2.668,58 | 0,00 | 12/06/2025 17:24:14 |
NIFTY 50 | 24.718,60 | -0,68% | 24.888,20 | 24.473,00 | -1,67% | 24.754,35 | 24.473,00 | 0,00 | 13/06/2025 15:31:11 |
BSE SENSEX | 81.118,60 | -0,70% | 81.691,98 | 80.427,81 | -1,55% | 81.238,68 | 80.354,59 | 0,00 | 13/06/2025 15:30:48 |
Tadawul All-Share Index | 10.840,94 | -1,49% | 11.005,02 | 10.963,42 | -0,38% | 10.963,87 | 10.810,04 | 248.989.346,00 | 12/06/2025 15:19:59 |
IBOVESPA | 137.212,63 | -0,43% | 137.799,73 | 137.799,55 | 0,00% | 137.799,95 | 136.585,90 | 0,00 | 13/06/2025 17:23:00 |
IDX30 Index | 415,85 | -0,76% | 419,02 | 417,81 | -0,29% | 419,20 | 414,04 | 0,00 | 13/06/2025 16:00:03 |
NYSE Composite | 19.981,07 | -1,08% | 20.199,49 | 20.199,49 | 0,00% | 20.199,49 | 19.934,62 | 0,00 | 13/06/2025 16:03:15 |
S&P/NZX 50 Index | 12.552,87 | -0,76% | 12.649,10 | 12.649,10 | 0,00% | 12.671,11 | 12.505,63 | 0,00 | 13/06/2025 17:58:58 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 210,81 | 1,53% | 207,64 | 208,97 | 0,64% | 211,75 | 208,30 | 0,00 | 13/06/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 1.014,86 | -0,44% | 1.019,32 | 1.017,78 | -0,15% | 1.020,40 | 1.012,20 | 0,00 | 13/06/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 13.910,60 | -1,27% | 14.088,90 | 13.917,40 | -1,22% | 13.920,70 | 13.829,50 | 0,00 | 13/06/2025 17:35:25 |
VIX | 20,82 | 15,54% | 18,02 | 21,76 | 20,75% | 22,00 | 18,88 | 0,00 | 13/06/2025 15:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.100,51 | -1,85% | 2.140,09 | 2.120,23 | -0,93% | 2.125,08 | 2.095,65 | 0,00 | 13/06/2025 16:30:12 |
NYSE American Composite Index | 5.805,34 | 2,02% | 5.690,12 | 5.690,12 | 0,00% | 5.806,34 | 5.690,12 | 0,00 | 13/06/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.112,24 | -2,61% | 5.249,15 | 5.140,90 | -2,06% | 5.193,86 | 5.101,03 | 0,00 | 13/06/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.805,34 | 2,02% | 5.690,12 | 5.690,12 | 0,00% | 5.806,34 | 5.690,12 | 0,00 | 13/06/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 5.112,24 | -2,61% | 5.249,15 | 5.140,90 | -2,06% | 5.193,86 | 5.101,03 | 0,00 | 13/06/2025 17:15:59 |
Balita berinisial RF ditemukan meninggal pada Jumat pagi, 13 Juni 2025, di depan Masjid Husnul Khatimah, Jalan Veteran, Roban, Singkawang. Ia sebelumnya hilang sejak Selasa, 10 Juni, saat diasuh tetangganya. Pengasuh mengaku RF hilang saat ditinggal sebentar, dan pintu belakang rumahnya dalam keadaan terbuka. Selama tiga hari, polisi melakukan pencarian dengan bantuan anjing pelacak dari Polda Kalbar. Polisi juga memeriksa…
Pasangan selebritis Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid dikaruniai anak pertama pada Kamis malam, 12 Juni 2025, di sebuah rumah sakit di Jakarta. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu diberi nama Ahmad Arash Omara Thariq. Kabar bahagia ini disampaikan langsung oleh Thariq melalui media sosial. Ia mengungkap rasa syukur atas kelahiran sang anak dan menyebutnya sebagai anugerah yang telah lama dinantikan. Aaliyah…
Sebuah pesawat Air India jatuh di Ahmedabad, India, pada Kamis, 12 Juni 2025, tidak lama setelah lepas landas. Pesawat tersebut membawa 242 orang dan menabrak asrama mahasiswa B.J. Medical College. Sebanyak 241 orang tewas, satu penumpang berhasil selamat. Pesawat tersebut diduga gagal mendapatkan daya angkat sehingga jatuh. Sekitar 40 mahasiswa dan dokter terluka, beberapa di antaranya dalam kondisi kritis. Maskapai…
Morgan Stanley & Co. International Plc menambah porsi kepemilikan sahamnya di emiten ritel PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT). Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Morgan Stanley tercatat membeli 28,19 juta lembar saham AMRT dengan harga transaksi Rp 2.310 per saham, setara dengan total dana sebesar Rp 65,12 miliar. Di sisi lain, Morgan Stanley juga melakukan…
Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Mei 2025 berada di level optimistis sebesar 117,5, meski mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 121,7. Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, angka ini menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen tetap terjaga, meskipun sedikit melandai. Keyakinan tersebut didorong oleh dua komponen utama, yakni Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini…
PT Bukit Asam Tbk (PTBA) resmi menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Kamis (12/6/2025) di Jakarta. Dalam rapat tersebut, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2024 sebesar Rp 3,8 triliun, atau setara Rp 332 per saham. Dividen ini mencerminkan dividend payout ratio (DPR) sebesar 75%, sama dengan rasio pembagian laba PTBA tahun sebelumnya. Mengacu pada…
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) resmi menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Kamis (12/6/2025), dengan keputusan utama berupa pembagian dividen tahun buku 2024 sebesar Rp 3,6 triliun atau setara Rp 151,77 per saham. Jumlah ini mencerminkan dividen payout ratio 100%, sama seperti tahun sebelumnya, di mana seluruh laba dibagikan kepada pemegang saham. Meski keputusan dividen telah ditetapkan, jadwal…
Saham PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) melonjak 34,56% ke level 183 pada perdagangan Kamis (12/6/2025), menyentuh batas Auto Rejection Atas (ARA) meski masih membukukan rugi bersih US$ 46,91 juta di kuartal I-2025, naik 60,98% dibandingkan tahun lalu. Kenaikan harga saham dipicu oleh kabar kerja sama strategis dengan Delong Steel Group, produsen baja terbesar ke-11 dunia, untuk membangun pabrik baja terpadu…
Ayah dari penyanyi cilik Farel Prayoga berinisial JS, ditangkap polisi di rumahnya di Desa Kepundungan, Srono, Banyuwangi, pada Selasa, 10 Juni 2025. Penangkapan ini hasil pengembangan dari lima kasus sebelumnya dan laporan warga. Dari ponsel JS, polisi menemukan bukti transaksi dan akses ke situs judi. JS mengaku sudah kecanduan judi online selama beberapa bulan. Polisi masih menyelidiki apakah ia terlibat…
Seorang ibu rumah tangga bernama A Lien (55) tewas ditikam suaminya, Alang (58), Kejadian itu terjadi di rumah mereka di Jalan Wahidin Lama, Kelurahan Pandau Hulu II, Medan Area, Rabu (11/6/2025) sekitar pukul 22.00 WIB. Warga mendengar teriakan, lalu mendobrak pintu rumah. A Lien ditemukan bersimbah darah dan tewas meski sempat dibawa ke rumah sakit. Pelaku sempat mengunci pintu rumah…
Sign in to your account