[Medan | 30 Januari 2026] Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan mengumumkan sosok Ketua Federal Reserve (The Fed) yang baru pada Jumat pagi waktu setempat. Pengumuman tersebut akan menentukan pengganti Jerome Powell, yang masa jabatannya sebagai pimpinan bank sentral AS berakhir pada Mei 2026.
| Kandidat | Latar Belakang | Kebijakan Suku Bunga | Catatan Pasar | Probabilitas Terpilih |
| Kevin Warsh | Mantan Gubernur The Fed, penasihat ekonomi Trump | Condong Pangkas | Dinilai market-friendly namun tetap sejalan dengan Trump; rumor penguatannya langsung dorong yield naik & USD menguat | 55-60% |
| Kevin Hassett | Direktur National Economic Council, ekonom Gedung Putih | Pangkas Agresif | Sangat dovish dan pro-growth, tapi berisiko dipersepsikan terlalu politis oleh Senat | 20-25% |
| Christopher Waller | Gubernur The Fed aktif | Tahan, Pangkas Bertahap | Lebih ortodoks dan data dependent; kuat dari sisi independensi The Fed | 10-15% |
| Rick Rieder | CIO Fixed Income BlackRock | Pangkas (pro-growth) | Disukai pasar obligasi, namun peluang kecil karena minim pengalaman kebijakan moneter publik | 5-10% |
Dampak Pasar Jika Kandidat Terpilih Hawkish vs Dovish
| Instrumen/Pasar | Jika Ketua Fed Dovish | Jika Ketua Fed Hawkish |
| Obligasi AS | Yield Turun, Harga Naik | Yield Naik, Harga Turun |
| Pasar Saham AS | Reli | Sideways/Koreksi |
| Dolar AS | Melemah | Menguat |
| Obligasi Indonesia | Yield Turun, Harga Naik | Yield Naik, Harga Turun |
| Pasar Saham Indonesia | Reli, Likuiditas Meningkat | Sideways/Koreksi |
| Rupiah | Menguat | Melemah |
| Emas | Reli | Koreksi |
| Kripto | Bullish | Netral/Negatif |

